Arsenal table
| Up to 4 units | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V119 ReostatRussia · Fire support vehicle | 45 | 14 | 30 | 60 km/h | 1,000 m | — | — | — | — | 0.67 | |
| 1V14 Mashina-SRussia · Fire support vehicle | 50 | 14 | 30 | 65 km/h | 1,000 m | 300 m | — | 20 | — | 0.67 | |
| 2K22M Tunguska-MRussia · Short-range air defense | 175 | 14 | 15 | 65 km/h | 500 m | 500 m | 1,000 m | — | 30 | 1 | |
| 2S1 GvozdikaRussia · Howitzer | 80 | 14 | 20 | 65 km/h | 500 m | 1,850 m | — | — | 450 | 1 | |
| 2S19M1 Msta-SRussia · Howitzer | 140 | 14 | 40 | 60 km/h | 500 m | 2,150 m | — | 40 | 200 | 1 | |
| 2S23 Nona-SVKRussia · Mortar | 65 | 14 | 30 | 80 km/h | 500 m | 1,050 m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S31 VenaRussia · Mortar | 100 | 14 | 100 | 70 km/h | 875 m | 1,050 m | — | 20 | 600 | 1 | |
| 2S35 Koalitsiya-SVRussia · Howitzer | 260 | 14 | 40 | 70 km/h | 600 m | 2,350 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| 2S39 MagnoliaRussia · Mortar | 140 | 18 | 40 | 50 km/h | 600 m | 1,200 m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S3M1 AkatsiaRussia · Howitzer | 80 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 2,000 m | — | 20 | 350 | 1 | |
| 2S4 TulpanRussia · Mortar | 140 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 1,100 m | — | 20 | 120 | 1 | |
| 2S40 FloksRussia · Mortar | 90 | 12 | 30 | 100 km/h | 500 m | 1,050 m | — | 40 | 60 | 1 | |
| 2S41 DrokRussia · Mortar | 40 | 12 | 30 | 100 km/h | 600 m | 900 m | — | 20 | 40 | 1 | |
| 2S43 MalvaRussia · Howitzer | 210 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 2,250 m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S44 Giatsint-KRussia · Howitzer | 270 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 2,350 m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S5 GiatsintRussia · Howitzer | 190 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 2,350 m | — | 20 | 75 | 1 | |
| 2S7M MalkaRussia · Howitzer | 220 | 14 | 30 | 50 km/h | 500 m | 2,400 m | — | — | 100 | 1 | |
| 2S9 Nona-SRussia · Mortar | 90 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 1,050 m | — | — | 600 | 1 | |
| 9K51 GradRussia · MLRS | 125 | 10 | 10 | 80 km/h | 500 m | 1,850 m | — | — | 75 | 1 | |
| 9K512 Uragan-1MRussia · MLRS | 325 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 2,750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 KamaRussia · MLRS | 200 | 10 | 10 | 90 km/h | 500 m | 2,750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 SmerchRussia · MLRS | 275 | 10 | 15 | 60 km/h | 500 m | 2,750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K720 IskanderRussia · Tactical missile | 250 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 5,000 m | — | — | 250 | 1 | |
| A-10C Thunderbolt IIUSA · Ground attack aircraft | 265 | 20 | — | 450 km/h | — | 1,250 m | 1,000 m | — | 900 | 1 | |
| A222 BeregRussia · Howitzer | 150 | 12 | 15 | 60 km/h | 500 m | 2,150 m | — | — | 65 | 1 | |
| AAVP MICLICUSA · Mortar | 125 | 14 | 40 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | 70 | 1 | |
| AAVP-7A1USA · APC / armored car | 60 | 14 | 40 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | 40 | 1 | |
| AB Recce NGSWUSA · Recon team | 65 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 600 m | 75 m | 40 | 600 | 0.4 | |
| AC-130USA · Ground attack aircraft | 150 | 30 | — | 450 km/h | 1,200 m | 800 m | 800 m | 150 | 105 | 1 | |
| ACVUSA · IFV | 55 | 14 | 60 | 100 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| AGS-40 BalkanRussia · Line infantry | 50 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| AH-1W SupercobraUSA · Attack helicopter | 135 | 15 | — | 275 km/h | 875 m | 800 m | 500 m | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-1Z ViperUSA · Attack helicopter | 275 | 15 | — | 300 km/h | 1,000 m | 950 m | 1,050 m | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-6 Killer EggUSA · Attack helicopter | 35 | 6 | — | 250 km/h | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0.57 | |
| AH-64D ApacheUSA · Attack helicopter | 220 | 15 | — | 265 km/h | 1,000 m | 950 m | 500 m | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64D LongbowUSA · Attack helicopter | 250 | 15 | — | 265 km/h | 1,200 m | 900 m | 500 m | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64E GuardianUSA · Attack helicopter | 320 | 15 | — | 275 km/h | 1,200 m | 1,000 m | 1,000 m | — | 900 | 0.8 | |
| AirborneUSA · Line infantry | 80 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 600 | 0.57 | |
| Airborne NGWSUSA · Line infantry | 80 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 350 m | 75 m | 20 | 600 | 0.57 | |
| Airborne RecceUSA · Recon team | 65 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 500 m | 75 m | 20 | 600 | 0.4 | |
| An-26Russia · Transport aircraft | 70 | 25 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN-72PRussia · Transport aircraft | 100 | 25 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN/TWQ-1 AvengerUSA · Short-range air defense | 90 | 10 | 15 | 115 km/h | 500 m | 400 m | 1,000 m | 40 | — | 1 | |
| Army SnipersUSA · Snipers | 85 | 15 | — | 18 km/h | 1,000 m | 500 m | — | 20 | 20 | 0.33 | |
| Army Snipers 2USA · Snipers | 100 | 15 | — | 18 km/h | 1,000 m | 600 m | — | 40 | 20 | 0.33 | |
| AS-365 DauphinUSA · Utility helicopter | 65 | 15 | — | 280 km/h | 600 m | — | — | — | — | 0.8 | |
| Assaultmen SMAWUSA · Line infantry | 80 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 75 m | 15 | 600 | 0.57 | |
| Assaultmen SRAWUSA · Line infantry | 80 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 15 | 75 | 0.57 | |
| AV-8B Harrier II PlusUSA · Ground attack aircraft | 265 | 20 | — | 540 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 900 | 1 | |
| AV-8B Night attackUSA · Ground attack aircraft | 195 | 20 | — | 540 km/h | — | 1,000 m | — | — | 48 | 1 | |
| B-1B LancerUSA · Strategic bomber | 900 | 30 | — | 630 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 1 | |
| B-2 SpiritUSA · Strategic bomber | 1,400 | 30 | — | 630 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| B-52H StratofortressUSA · Strategic bomber | 700 | 30 | — | 630 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 1 | |
| B10 KurganetsRussia · IFV | 45 | 14 | 120 | 80 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BALT Stinger teamUSA · MANPADS team | 75 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 900 m | 15 | — | 0.57 | |
| BARSRussia · Line infantry | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 800 m | — | 15 | 1,000 | 0.57 | |
| BARS AA mixRussia · Line infantry | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 850 m | 15 | 400 | 0.57 | |
| BARS RPGRussia · Line infantry | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 450 | 0.57 | |
| BMD-2Russia · IFV | 35 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BMD-4MRussia · IFV | 65 | 14 | 60 | 70 km/h | 700 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BMO-1Russia · IFV | 50 | 14 | 80 | 65 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BMO-TRussia · APC / armored car | 60 | 16 | 500 | 60 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BMOP TorosRussia · Fire support vehicle | 40 | 14 | 30 | 65 km/h | 600 m | 600 m | — | 560 | 400 | 1 | |
| BMP-1Russia · IFV | 35 | 14 | 80 | 65 km/h | 600 m | 500 m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BMP-2Russia · IFV | 55 | 14 | 80 | 65 km/h | 600 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BMP-3Russia · IFV | 65 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 750 m | 500 m | 100 | 600 | 1 | |
| BMP-3FRussia · IFV | 65 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 750 m | 500 m | 100 | 600 | 1 | |
| BMPT TerminatorRussia · Tank | 160 | 17 | 700 | 70 km/h | 700 m | 900 m | 500 m | 100 | 950 | 1 | |
| BPM StrelaRussia · Short-range air defense | 110 | 12 | 20 | 90 km/h | 600 m | 500 m | 850 m | 20 | 30 | 1 | |
| BPM-97Russia · APC / armored car | 45 | 12 | 20 | 90 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BRDM ATGMRussia · Fire support vehicle | 55 | 12 | 30 | 100 km/h | 600 m | 800 m | — | — | 750 | 1 | |
| BRDM-2MRussia · Fire support vehicle | 45 | 12 | 30 | 100 km/h | 875 m | 400 m | — | 60 | — | 0.8 | |
| BRDM-3Russia · Fire support vehicle | 55 | 14 | 30 | 100 km/h | 875 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BRM-1KRussia · Fire support vehicle | 60 | 14 | 80 | 65 km/h | 1,000 m | 500 m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BRM-3KRussia · Fire support vehicle | 80 | 14 | 100 | 70 km/h | 1,000 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BrutusUSA · Howitzer | 200 | 10 | 10 | 95 km/h | 500 m | 2,400 m | — | — | 75 | 1 | |
| BT-3FRussia · APC / armored car | 55 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| BTORussia · APC / armored car | 35 | 14 | 20 | 65 km/h | 600 m | 400 m | — | 20 | 50 | 1 | |
| BTR-80Russia · APC / armored car | 45 | 14 | 30 | 80 km/h | 600 m | 400 m | — | 60 | — | 1 | |
| BTR-82Russia · APC / armored car | 55 | 14 | 30 | 100 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BTR-90Russia · IFV | 70 | 14 | 60 | 100 km/h | 600 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BTR-DRussia · APC / armored car | 35 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| BTR-MDMRussia · APC / armored car | 55 | 14 | 60 | 70 km/h | 600 m | — | — | — | — | 1 | |
| BTR-RD RobotRussia · APC / armored car | 50 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 800 m | — | 20 | 1,000 | 1 | |
| BTR-ZD SkrezhetRussia · APC / armored car | 50 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 500 m | 600 m | 20 | 25 | 1 | |
| Buk M2Russia · Long-range SAM | 150 | 14 | 15 | 65 km/h | 500 m | — | 925 m | — | — | 1 | |
| Buk M3Russia · Long-range SAM | 170 | 14 | 15 | 65 km/h | 600 m | — | 975 m | — | — | 1 | |
| C-130J-30 HerculesUSA · Transport aircraft | 100 | 30 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-17 GlobemasterUSA · Transport aircraft | 150 | 30 | — | 630 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-27J SpartanUSA · Transport aircraft | 80 | 25 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| CAAT DragonUSA · ATGM team | 100 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 550 m | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT JavelinUSA · ATGM team | 115 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 650 m | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2AUSA · ATGM team | 100 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 800 m | — | 40 | 900 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2B SaberUSA · ATGM team | 120 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 800 m | — | 40 | 250 | 0.57 | |
| Cavalry ScoutsUSA · Recon team | 85 | 15 | — | 18 km/h | 875 m | 650 m | — | 15 | 750 | 0.4 | |
| Centurion C-RAMUSA · Short-range air defense | 80 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | 500 m | 700 m | — | 20 | 1 | |
| CH-47 ChinookUSA · Transport helicopter | 110 | 18 | — | 290 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53E Super StallionUSA · Transport helicopter | 105 | 18 | — | 280 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53K King StallionUSA · Transport helicopter | 120 | 18 | — | 315 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Chaborz M-6Russia · Fire support vehicle | 40 | 8 | 10 | 130 km/h | 700 m | 300 m | — | 20 | — | 0.8 | |
| Chernye BeretyRussia · Assault infantry | 110 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | 75 m | 20 | 650 | 0.57 | |
| Chernye Berety RShGRussia · Assault infantry | 110 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 55 | 0.57 | |
| Combat EngineersUSA · Assault infantry | 80 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 45 | 0.57 | |
| CV-22B OspreyUSA · Transport helicopter | 100 | 18 | — | 500 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| CV-9035USA · IFV | 70 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 170 | 35 | 1 | |
| Delta ForceUSA · Special forces | 105 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| Delta Force 2USA · Special forces | 105 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 500 m | 400 m | 20 | 70 | 0.57 | |
| DerivatsiyaRussia · Short-range air defense | 130 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 550 m | 950 m | 180 | 60 | 1 | |
| DesantnikiRussia · Line infantry | 80 | 50 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 500 | 0.57 | |
| DiversantyRussia · Recon team | 80 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 250 m | — | 17 | — | 0.33 | |
| Diversanty RPGRussia · Recon team | 80 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 200 m | 75 m | 15 | 650 | 0.4 | |
| DT-30AARussia · Short-range air defense | 200 | 18 | 40 | 50 km/h | 500 m | — | 1,100 m | — | — | 1 | |
| DT-30PM VityazRussia · Supply | 50 | 18 | 40 | 50 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| E13TPUSA · Supply | 45 | 12 | 30 | 90 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| EA-6B ProwlerUSA · Fighter | 200 | 20 | — | 540 km/h | — | 4,000 m | — | — | 300 | 1 | |
| Eesti ScoutsUSA · Recon team | 70 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 500 m | — | 20 | 650 | 0.4 | |
| ESTSOFUSA · Special forces | 100 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 200 | 0.57 | |
| F-117 NighthawkUSA · Strike bomber | 270 | 20 | — | 540 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| F-15C EagleUSA · Fighter | 270 | 20 | — | 900 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 40 | 1 | |
| F-15E Strike EagleUSA · Fighter | 465 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 200 | 1 | |
| F-15EX Eagle IIUSA · Fighter | 295 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 40 | 1 | |
| F-16C Fighting FalconUSA · Fighter | 285 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 200 | 1 | |
| F-16CJUSA · Fighter | 330 | 20 | — | 810 km/h | — | 4,000 m | 3,500 m | — | 300 | 1 | |
| F-16V ViperUSA · Fighter | 360 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 400 | 1 | |
| F-22 RaptorUSA · Fighter | 345 | 20 | — | 900 km/h | — | 5,000 m | 3,500 m | — | 175 | 0.57 | |
| F-35AUSA · Fighter | 290 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 65 | 0.57 | |
| F-35BUSA · Fighter | 310 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 400 | 0.57 | |
| F/A-18C HornetUSA · Fighter | 320 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,250 m | 3,500 m | — | 130 | 1 | |
| F/A-18D HornetUSA · Fighter | 380 | 20 | — | 810 km/h | — | 5,000 m | 3,500 m | — | 175 | 1 | |
| Flyer GMVUSA · APC / armored car | 45 | 10 | 10 | 140 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| Force ReconUSA · Recon team | 70 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 300 m | 75 m | 17 | 450 | 0.4 | |
| Force Recon CQCUSA · Recon team | 70 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 200 m | 75 m | 15 | 35 | 0.4 | |
| ForpostRussia · Drone | 50 | 10 | — | 200 km/h | 1,000 m | — | — | — | — | 0.8 | |
| FSB SnaiperyRussia · Snipers | 100 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 250 m | — | 30 | — | 0.33 | |
| G-WagenUSA · Fire support vehicle | 30 | 8 | 10 | 130 km/h | 600 m | 650 m | — | — | 1,000 | 1 | |
| Gelezinis VilkasUSA · Line infantry | 65 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 450 | 0.57 | |
| GMGUSA · Line infantry | 50 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| GornostrelkiRussia · Line infantry | 65 | 35 | — | 18 km/h | 700 m | 550 m | — | 20 | 800 | 0.57 | |
| Green BeretsUSA · Recon team | 65 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 300 m | — | 20 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets FlashUSA · Recon team | 90 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 250 m | — | 17 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets SnipersUSA · Recon team | 120 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 600 m | — | 40 | — | 0.33 | |
| GromUSA · MANPADS team | 80 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 900 m | 15 | — | 0.57 | |
| Gvardii MotostrelkiRussia · Line infantry | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 900 | 0.57 | |
| Hawkeye MWSUSA · Howitzer | 80 | 10 | 15 | 115 km/h | 500 m | 1,850 m | — | — | 55 | 1 | |
| HEMTTUSA · Supply | 75 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| HMG & GMGUSA · Line infantry | 45 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | 40 | 0.57 | |
| HMMWVUSA · APC / armored car | 40 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| HumveeUSA · APC / armored car | 25 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee GMVUSA · APC / armored car | 40 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee LRAS3USA · Fire support vehicle | 55 | 10 | 15 | 115 km/h | 1,200 m | 300 m | — | 20 | — | 0.67 | |
| Humvee RWSUSA · Fire support vehicle | 45 | 10 | 15 | 115 km/h | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| Humvee TOW-2USA · Fire support vehicle | 45 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 800 m | — | 20 | 900 | 1 | |
| IFAVUSA · Fire support vehicle | 45 | 8 | 10 | 130 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| IL-76MDRussia · Transport aircraft | 140 | 30 | — | 630 km/h | — | — | 500 m | — | — | 1 | |
| Ingenery Shturmoviki 2Russia · Assault infantry | 70 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 75 m | 15 | 55 | 0.57 | |
| Ingenery-ShturmovikiRussia · Assault infantry | 70 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| IRIS-T SLMUSA · Long-range SAM | 110 | 10 | 15 | 80 km/h | 500 m | — | 900 m | — | — | 1 | |
| Jalaväe JaguUSA · Line infantry | 65 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 500 m | — | 20 | 650 | 0.57 | |
| JavelinUSA · ATGM team | 80 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 650 m | — | 15 | 750 | 0.57 | |
| JegerisUSA · Recon team | 85 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 300 m | 75 m | 20 | 600 | 0.4 | |
| K16 BumerangRussia · IFV | 45 | 14 | 60 | 100 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| K9 KõuUSA · Howitzer | 230 | 14 | 40 | 65 km/h | 500 m | 2,400 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| KA-226Russia · Utility helicopter | 30 | 8 | — | 195 km/h | 500 m | — | — | — | — | 0.57 | |
| KA-226 CargoRussia · Utility helicopter | 30 | 8 | — | 195 km/h | 500 m | — | — | — | — | 0.57 | |
| Ka-29Russia · Transport helicopter | 110 | 15 | — | 235 km/h | 875 m | 600 m | — | 20 | 80 | 0.8 | |
| Ka-50 AkulaRussia · Attack helicopter | 195 | 15 | — | 270 km/h | 875 m | 900 m | 1,000 m | 100 | 950 | 0.8 | |
| Ka-52 AlligatorRussia · Attack helicopter | 165 | 15 | — | 270 km/h | 1,200 m | 600 m | 1,000 m | 100 | 80 | 0.8 | |
| Ka-52K KatranRussia · Attack helicopter | 165 | 15 | — | 270 km/h | 1,200 m | 600 m | 500 m | 100 | 80 | 0.8 | |
| KA-60Russia · Utility helicopter | 95 | 15 | — | 290 km/h | 500 m | 600 m | 450 m | 40 | 80 | 0.8 | |
| KaitseliitUSA · Line infantry | 35 | 25 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 40 | 0.57 | |
| KamAZ VDVRussia · Supply | 40 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| KamAZ-6560Russia · Supply | 85 | 10 | 10 | 90 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| KASPUSA · Line infantry | 35 | 25 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 300 | 0.57 | |
| KC-130J Harvest HawkUSA · Transport aircraft | 100 | 30 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| KNTUSA · Recon team | 75 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 200 m | — | 15 | — | 0.33 | |
| KordRussia · Line infantry | 40 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0.57 | |
| Kornet-D1Russia · Fire support vehicle | 100 | 14 | 80 | 70 km/h | 700 m | 900 m | — | — | 1,200 | 1 | |
| Kornet-TRussia · Fire support vehicle | 60 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 800 m | — | — | 1,000 | 1 | |
| KorsarRussia · Drone | 50 | 10 | — | 200 km/h | 1,000 m | — | — | — | — | 0.8 | |
| KPVRussia · Line infantry | 50 | 35 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 60 | — | 0.57 | |
| L-39 AlbatrosUSA · Fighter | 90 | 20 | — | 450 km/h | — | 1,250 m | — | — | 70 | 1 | |
| LAV-25USA · APC / armored car | 50 | 14 | 30 | 100 km/h | 700 m | 500 m | 500 m | 120 | 25 | 1 | |
| LAV-ADUSA · Short-range air defense | 140 | 14 | 30 | 100 km/h | 600 m | 500 m | 1,000 m | — | 25 | 1 | |
| LAV-ATUSA · Fire support vehicle | 60 | 14 | 30 | 100 km/h | 600 m | 800 m | — | 20 | 900 | 1 | |
| LAV-LUSA · Supply | 25 | 14 | 30 | 100 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| LAV-MUSA · Mortar | 60 | 14 | 30 | 100 km/h | 500 m | 900 m | — | 20 | 40 | 1 | |
| Leopard 2A8USA · Tank | 260 | 17 | 850 | 65 km/h | 875 m | 700 m | — | 760 | 600 | 1 | |
| LMTVUSA · Supply | 40 | 10 | 10 | 95 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| LMTV War PigUSA · APC / armored car | 40 | 10 | 10 | 95 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| LVSRUSA · Supply | 40 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| M-ATVUSA · Fire support vehicle | 50 | 12 | 30 | 105 km/h | 875 m | 600 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| M10 BookerUSA · Tank | 140 | 16 | 300 | 70 km/h | 700 m | 650 m | — | 520 | 200 | 1 | |
| M1064A3USA · Mortar | 75 | 14 | 30 | 70 km/h | 500 m | 1,000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M1075A1 PLSUSA · Supply | 40 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| M109A5ÖUSA · Howitzer | 130 | 14 | 30 | 55 km/h | 500 m | 2,150 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M109A6 PaladinUSA · Howitzer | 160 | 14 | 30 | 55 km/h | 500 m | 2,150 m | — | 40 | 600 | 1 | |
| M109A7 PaladinUSA · Howitzer | 270 | 14 | 30 | 70 km/h | 600 m | 2,400 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M1117 GuardianUSA · Fire support vehicle | 45 | 12 | 30 | 95 km/h | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| M113USA · APC / armored car | 35 | 14 | 30 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M113 PanzermörserUSA · Mortar | 80 | 14 | 30 | 70 km/h | 500 m | 1,000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M113A3USA · APC / armored car | 30 | 14 | 30 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M1150 Assault BreacherUSA · Tank | 200 | 17 | 650 | 65 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | 70 | 1 | |
| M1283 AMPVUSA · APC / armored car | 50 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M1287 MCVUSA · Mortar | 90 | 14 | 100 | 70 km/h | 500 m | 1,000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M1301 ISVUSA · APC / armored car | 40 | 8 | 10 | 120 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| M142 HIMARSUSA · MLRS | 225 | 10 | 10 | 85 km/h | 500 m | 3,250 m | — | 40 | 100 | 1 | |
| M163 PIVADSUSA · Short-range air defense | 80 | 14 | 30 | 70 km/h | 500 m | 500 m | 650 m | — | 20 | 1 | |
| M1A1 FEPUSA · Tank | 260 | 17 | 750 | 65 km/h | 700 m | 700 m | — | 800 | 120 | 1 | |
| M1A1 HCUSA · Tank | 205 | 17 | 650 | 65 km/h | 600 m | 650 m | — | 720 | 600 | 1 | |
| M1A2 AbramsUSA · Tank | 215 | 17 | 650 | 70 km/h | 700 m | 650 m | — | 720 | 600 | 1 | |
| M1A2 SEPUSA · Tank | 240 | 17 | 750 | 70 km/h | 700 m | 700 m | — | 760 | 400 | 1 | |
| M1A2 SEP v2USA · Tank | 250 | 17 | 750 | 70 km/h | 700 m | 700 m | — | 800 | 400 | 1 | |
| M1A2 SEP v2 TUAUSA · Tank | 260 | 17 | 750 | 70 km/h | 1,000 m | 700 m | — | 800 | 400 | 0.8 | |
| M1A2 SEP v3USA · Tank | 280 | 17 | 850 | 70 km/h | 875 m | 700 m | — | 840 | 400 | 1 | |
| M2 HMGUSA · Line infantry | 40 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0.57 | |
| M2 HMG teamUSA · Line infantry | 40 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0.57 | |
| M270A1 MLRSUSA · MLRS | 275 | 14 | 15 | 65 km/h | 500 m | 2,900 m | — | — | 100 | 1 | |
| M270A2 GMLRSUSA · MLRS | 300 | 14 | 15 | 65 km/h | 500 m | 4,500 m | — | — | 400 | 1 | |
| M2A2 BradleyUSA · IFV | 55 | 14 | 100 | 55 km/h | 600 m | 800 m | 500 m | 120 | 900 | 1 | |
