兵器一覧表
| 最大4ユニット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V119 Reostatロシア · 火力支援車両 | 45 | 14 | 30 | 60 km/h | 1,000 m | — | — | — | — | 0.67 | |
| 1V14 Mashina-Sロシア · 火力支援車両 | 50 | 14 | 30 | 65 km/h | 1,000 m | 300 m | — | 20 | — | 0.67 | |
| 2K22M Tunguska-Mロシア · 短距離防空 | 175 | 14 | 15 | 65 km/h | 500 m | 500 m | 1,000 m | — | 30 | 1 | |
| 2S1 Gvozdikaロシア · 榴弾砲 | 80 | 14 | 20 | 65 km/h | 500 m | 1,850 m | — | — | 450 | 1 | |
| 2S19M1 Msta-Sロシア · 榴弾砲 | 140 | 14 | 40 | 60 km/h | 500 m | 2,150 m | — | 40 | 200 | 1 | |
| 2S23 Nona-SVKロシア · 迫撃砲 | 65 | 14 | 30 | 80 km/h | 500 m | 1,050 m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S31 Venaロシア · 迫撃砲 | 100 | 14 | 100 | 70 km/h | 875 m | 1,050 m | — | 20 | 600 | 1 | |
| 2S35 Koalitsiya-SVロシア · 榴弾砲 | 260 | 14 | 40 | 70 km/h | 600 m | 2,350 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| 2S39 Magnoliaロシア · 迫撃砲 | 140 | 18 | 40 | 50 km/h | 600 m | 1,200 m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S3M1 Akatsiaロシア · 榴弾砲 | 80 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 2,000 m | — | 20 | 350 | 1 | |
| 2S4 Tulpanロシア · 迫撃砲 | 140 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 1,100 m | — | 20 | 120 | 1 | |
| 2S40 Floksロシア · 迫撃砲 | 90 | 12 | 30 | 100 km/h | 500 m | 1,050 m | — | 40 | 60 | 1 | |
| 2S41 Drokロシア · 迫撃砲 | 40 | 12 | 30 | 100 km/h | 600 m | 900 m | — | 20 | 40 | 1 | |
| 2S43 Malvaロシア · 榴弾砲 | 210 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 2,250 m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S44 Giatsint-Kロシア · 榴弾砲 | 270 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 2,350 m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S5 Giatsintロシア · 榴弾砲 | 190 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 2,350 m | — | 20 | 75 | 1 | |
| 2S7M Malkaロシア · 榴弾砲 | 220 | 14 | 30 | 50 km/h | 500 m | 2,400 m | — | — | 100 | 1 | |
| 2S9 Nona-Sロシア · 迫撃砲 | 90 | 14 | 30 | 60 km/h | 500 m | 1,050 m | — | — | 600 | 1 | |
| 9K51 Gradロシア · 多連装ロケット | 125 | 10 | 10 | 80 km/h | 500 m | 1,850 m | — | — | 75 | 1 | |
| 9K512 Uragan-1Mロシア · 多連装ロケット | 325 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 2,750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 Kamaロシア · 多連装ロケット | 200 | 10 | 10 | 90 km/h | 500 m | 2,750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 Smerchロシア · 多連装ロケット | 275 | 10 | 15 | 60 km/h | 500 m | 2,750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K720 Iskanderロシア · 戦術ミサイル | 250 | 10 | 15 | 70 km/h | 500 m | 5,000 m | — | — | 250 | 1 | |
| A-10C Thunderbolt IIアメリカ · 対地攻撃機 | 265 | 20 | — | 450 km/h | — | 1,250 m | 1,000 m | — | 900 | 1 | |
| A222 Beregロシア · 榴弾砲 | 150 | 12 | 15 | 60 km/h | 500 m | 2,150 m | — | — | 65 | 1 | |
| AAVP MICLICアメリカ · 迫撃砲 | 125 | 14 | 40 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | 70 | 1 | |
| AAVP-7A1アメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 60 | 14 | 40 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | 40 | 1 | |
| AB Recce NGSWアメリカ · 偵察班 | 65 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 600 m | 75 m | 40 | 600 | 0.4 | |
| AC-130アメリカ · 対地攻撃機 | 150 | 30 | — | 450 km/h | 1,200 m | 800 m | 800 m | 150 | 105 | 1 | |
| ACVアメリカ · 歩兵戦闘車 | 55 | 14 | 60 | 100 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| AGS-40 Balkanロシア · 戦列歩兵 | 50 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| AH-1W Supercobraアメリカ · 攻撃ヘリ | 135 | 15 | — | 275 km/h | 875 m | 800 m | 500 m | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-1Z Viperアメリカ · 攻撃ヘリ | 275 | 15 | — | 300 km/h | 1,000 m | 950 m | 1,050 m | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-6 Killer Eggアメリカ · 攻撃ヘリ | 35 | 6 | — | 250 km/h | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0.57 | |
| AH-64D Apacheアメリカ · 攻撃ヘリ | 220 | 15 | — | 265 km/h | 1,000 m | 950 m | 500 m | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64D Longbowアメリカ · 攻撃ヘリ | 250 | 15 | — | 265 km/h | 1,200 m | 900 m | 500 m | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64E Guardianアメリカ · 攻撃ヘリ | 320 | 15 | — | 275 km/h | 1,200 m | 1,000 m | 1,000 m | — | 900 | 0.8 | |
| Airborneアメリカ · 戦列歩兵 | 80 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 600 | 0.57 | |
| Airborne NGWSアメリカ · 戦列歩兵 | 80 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 350 m | 75 m | 20 | 600 | 0.57 | |
| Airborne Recceアメリカ · 偵察班 | 65 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 500 m | 75 m | 20 | 600 | 0.4 | |
| An-26ロシア · 輸送機 | 70 | 25 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN-72Pロシア · 輸送機 | 100 | 25 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN/TWQ-1 Avengerアメリカ · 短距離防空 | 90 | 10 | 15 | 115 km/h | 500 m | 400 m | 1,000 m | 40 | — | 1 | |
| Army Snipersアメリカ · 狙撃兵 | 85 | 15 | — | 18 km/h | 1,000 m | 500 m | — | 20 | 20 | 0.33 | |
| Army Snipers 2アメリカ · 狙撃兵 | 100 | 15 | — | 18 km/h | 1,000 m | 600 m | — | 40 | 20 | 0.33 | |
| AS-365 Dauphinアメリカ · 汎用ヘリ | 65 | 15 | — | 280 km/h | 600 m | — | — | — | — | 0.8 | |
| Assaultmen SMAWアメリカ · 戦列歩兵 | 80 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 75 m | 15 | 600 | 0.57 | |
| Assaultmen SRAWアメリカ · 戦列歩兵 | 80 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 15 | 75 | 0.57 | |
| AV-8B Harrier II Plusアメリカ · 対地攻撃機 | 265 | 20 | — | 540 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 900 | 1 | |
| AV-8B Night attackアメリカ · 対地攻撃機 | 195 | 20 | — | 540 km/h | — | 1,000 m | — | — | 48 | 1 | |
| B-1B Lancerアメリカ · 戦略爆撃機 | 900 | 30 | — | 630 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 1 | |
| B-2 Spiritアメリカ · 戦略爆撃機 | 1,400 | 30 | — | 630 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| B-52H Stratofortressアメリカ · 戦略爆撃機 | 700 | 30 | — | 630 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 1 | |
| B10 Kurganetsロシア · 歩兵戦闘車 | 45 | 14 | 120 | 80 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BALT Stinger teamアメリカ · 携帯式防空ミサイル班 | 75 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 900 m | 15 | — | 0.57 | |
| BARSロシア · 戦列歩兵 | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 800 m | — | 15 | 1,000 | 0.57 | |
| BARS AA mixロシア · 戦列歩兵 | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 850 m | 15 | 400 | 0.57 | |
| BARS RPGロシア · 戦列歩兵 | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 450 | 0.57 | |
| BMD-2ロシア · 歩兵戦闘車 | 35 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BMD-4Mロシア · 歩兵戦闘車 | 65 | 14 | 60 | 70 km/h | 700 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BMO-1ロシア · 歩兵戦闘車 | 50 | 14 | 80 | 65 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BMO-Tロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 60 | 16 | 500 | 60 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BMOP Torosロシア · 火力支援車両 | 40 | 14 | 30 | 65 km/h | 600 m | 600 m | — | 560 | 400 | 1 | |
| BMP-1ロシア · 歩兵戦闘車 | 35 | 14 | 80 | 65 km/h | 600 m | 500 m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BMP-2ロシア · 歩兵戦闘車 | 55 | 14 | 80 | 65 km/h | 600 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BMP-3ロシア · 歩兵戦闘車 | 65 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 750 m | 500 m | 100 | 600 | 1 | |
| BMP-3Fロシア · 歩兵戦闘車 | 65 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 750 m | 500 m | 100 | 600 | 1 | |
| BMPT Terminatorロシア · 戦車 | 160 | 17 | 700 | 70 km/h | 700 m | 900 m | 500 m | 100 | 950 | 1 | |
| BPM Strelaロシア · 短距離防空 | 110 | 12 | 20 | 90 km/h | 600 m | 500 m | 850 m | 20 | 30 | 1 | |
| BPM-97ロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 45 | 12 | 20 | 90 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BRDM ATGMロシア · 火力支援車両 | 55 | 12 | 30 | 100 km/h | 600 m | 800 m | — | — | 750 | 1 | |
| BRDM-2Mロシア · 火力支援車両 | 45 | 12 | 30 | 100 km/h | 875 m | 400 m | — | 60 | — | 0.8 | |
| BRDM-3ロシア · 火力支援車両 | 55 | 14 | 30 | 100 km/h | 875 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BRM-1Kロシア · 火力支援車両 | 60 | 14 | 80 | 65 km/h | 1,000 m | 500 m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BRM-3Kロシア · 火力支援車両 | 80 | 14 | 100 | 70 km/h | 1,000 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| Brutusアメリカ · 榴弾砲 | 200 | 10 | 10 | 95 km/h | 500 m | 2,400 m | — | — | 75 | 1 | |
| BT-3Fロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 55 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| BTOロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 35 | 14 | 20 | 65 km/h | 600 m | 400 m | — | 20 | 50 | 1 | |
| BTR-80ロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 45 | 14 | 30 | 80 km/h | 600 m | 400 m | — | 60 | — | 1 | |
| BTR-82ロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 55 | 14 | 30 | 100 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BTR-90ロシア · 歩兵戦闘車 | 70 | 14 | 60 | 100 km/h | 600 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BTR-Dロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 35 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| BTR-MDMロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 55 | 14 | 60 | 70 km/h | 600 m | — | — | — | — | 1 | |
| BTR-RD Robotロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 50 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 800 m | — | 20 | 1,000 | 1 | |
| BTR-ZD Skrezhetロシア · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 50 | 14 | 30 | 60 km/h | 600 m | 500 m | 600 m | 20 | 25 | 1 | |
| Buk M2ロシア · 長距離地対空ミサイル | 150 | 14 | 15 | 65 km/h | 500 m | — | 925 m | — | — | 1 | |
| Buk M3ロシア · 長距離地対空ミサイル | 170 | 14 | 15 | 65 km/h | 600 m | — | 975 m | — | — | 1 | |
| C-130J-30 Herculesアメリカ · 輸送機 | 100 | 30 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-17 Globemasterアメリカ · 輸送機 | 150 | 30 | — | 630 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-27J Spartanアメリカ · 輸送機 | 80 | 25 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| CAAT Dragonアメリカ · 対戦車ミサイル班 | 100 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 550 m | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT Javelinアメリカ · 対戦車ミサイル班 | 115 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 650 m | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2Aアメリカ · 対戦車ミサイル班 | 100 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 800 m | — | 40 | 900 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2B Saberアメリカ · 対戦車ミサイル班 | 120 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 800 m | — | 40 | 250 | 0.57 | |
| Cavalry Scoutsアメリカ · 偵察班 | 85 | 15 | — | 18 km/h | 875 m | 650 m | — | 15 | 750 | 0.4 | |
| Centurion C-RAMアメリカ · 短距離防空 | 80 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | 500 m | 700 m | — | 20 | 1 | |
| CH-47 Chinookアメリカ · 輸送ヘリ | 110 | 18 | — | 290 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53E Super Stallionアメリカ · 輸送ヘリ | 105 | 18 | — | 280 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53K King Stallionアメリカ · 輸送ヘリ | 120 | 18 | — | 315 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Chaborz M-6ロシア · 火力支援車両 | 40 | 8 | 10 | 130 km/h | 700 m | 300 m | — | 20 | — | 0.8 | |
| Chernye Beretyロシア · 突撃歩兵 | 110 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | 75 m | 20 | 650 | 0.57 | |
| Chernye Berety RShGロシア · 突撃歩兵 | 110 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 55 | 0.57 | |
| Combat Engineersアメリカ · 突撃歩兵 | 80 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 45 | 0.57 | |
| CV-22B Ospreyアメリカ · 輸送ヘリ | 100 | 18 | — | 500 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| CV-9035アメリカ · 歩兵戦闘車 | 70 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 500 m | 500 m | 170 | 35 | 1 | |
| Delta Forceアメリカ · 特殊部隊 | 105 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| Delta Force 2アメリカ · 特殊部隊 | 105 | 60 | — | 18 km/h | 700 m | 500 m | 400 m | 20 | 70 | 0.57 | |
| Derivatsiyaロシア · 短距離防空 | 130 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 550 m | 950 m | 180 | 60 | 1 | |
| Desantnikiロシア · 戦列歩兵 | 80 | 50 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 500 | 0.57 | |
| Diversantyロシア · 偵察班 | 80 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 250 m | — | 17 | — | 0.33 | |
| Diversanty RPGロシア · 偵察班 | 80 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 200 m | 75 m | 15 | 650 | 0.4 | |
| DT-30AAロシア · 短距離防空 | 200 | 18 | 40 | 50 km/h | 500 m | — | 1,100 m | — | — | 1 | |
| DT-30PM Vityazロシア · 補給 | 50 | 18 | 40 | 50 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| E13TPアメリカ · 補給 | 45 | 12 | 30 | 90 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| EA-6B Prowlerアメリカ · 戦闘機 | 200 | 20 | — | 540 km/h | — | 4,000 m | — | — | 300 | 1 | |
| Eesti Scoutsアメリカ · 偵察班 | 70 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 500 m | — | 20 | 650 | 0.4 | |
| ESTSOFアメリカ · 特殊部隊 | 100 | 45 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 200 | 0.57 | |
| F-117 Nighthawkアメリカ · 攻撃爆撃機 | 270 | 20 | — | 540 km/h | — | 5,000 m | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| F-15C Eagleアメリカ · 戦闘機 | 270 | 20 | — | 900 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 40 | 1 | |
| F-15E Strike Eagleアメリカ · 戦闘機 | 465 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 200 | 1 | |
| F-15EX Eagle IIアメリカ · 戦闘機 | 295 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 40 | 1 | |
| F-16C Fighting Falconアメリカ · 戦闘機 | 285 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,000 m | 3,500 m | — | 200 | 1 | |
| F-16CJアメリカ · 戦闘機 | 330 | 20 | — | 810 km/h | — | 4,000 m | 3,500 m | — | 300 | 1 | |
| F-16V Viperアメリカ · 戦闘機 | 360 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 400 | 1 | |
| F-22 Raptorアメリカ · 戦闘機 | 345 | 20 | — | 900 km/h | — | 5,000 m | 3,500 m | — | 175 | 0.57 | |
| F-35Aアメリカ · 戦闘機 | 290 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 65 | 0.57 | |
| F-35Bアメリカ · 戦闘機 | 310 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,500 m | 3,500 m | — | 400 | 0.57 | |
| F/A-18C Hornetアメリカ · 戦闘機 | 320 | 20 | — | 810 km/h | — | 1,250 m | 3,500 m | — | 130 | 1 | |
| F/A-18D Hornetアメリカ · 戦闘機 | 380 | 20 | — | 810 km/h | — | 5,000 m | 3,500 m | — | 175 | 1 | |
| Flyer GMVアメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 45 | 10 | 10 | 140 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| Force Reconアメリカ · 偵察班 | 70 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 300 m | 75 m | 17 | 450 | 0.4 | |
| Force Recon CQCアメリカ · 偵察班 | 70 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 200 m | 75 m | 15 | 35 | 0.4 | |
| Forpostロシア · ドローン | 50 | 10 | — | 200 km/h | 1,000 m | — | — | — | — | 0.8 | |
| FSB Snaiperyロシア · 狙撃兵 | 100 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 250 m | — | 30 | — | 0.33 | |
| G-Wagenアメリカ · 火力支援車両 | 30 | 8 | 10 | 130 km/h | 600 m | 650 m | — | — | 1,000 | 1 | |
| Gelezinis Vilkasアメリカ · 戦列歩兵 | 65 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 450 | 0.57 | |
| GMGアメリカ · 戦列歩兵 | 50 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| Gornostrelkiロシア · 戦列歩兵 | 65 | 35 | — | 18 km/h | 700 m | 550 m | — | 20 | 800 | 0.57 | |
| Green Beretsアメリカ · 偵察班 | 65 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 300 m | — | 20 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets Flashアメリカ · 偵察班 | 90 | 20 | — | 18 km/h | 875 m | 250 m | — | 17 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets Snipersアメリカ · 偵察班 | 120 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 600 m | — | 40 | — | 0.33 | |
| Gromアメリカ · 携帯式防空ミサイル班 | 80 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 900 m | 15 | — | 0.57 | |
| Gvardii Motostrelkiロシア · 戦列歩兵 | 75 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 900 | 0.57 | |
| Hawkeye MWSアメリカ · 榴弾砲 | 80 | 10 | 15 | 115 km/h | 500 m | 1,850 m | — | — | 55 | 1 | |
| HEMTTアメリカ · 補給 | 75 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| HMG & GMGアメリカ · 戦列歩兵 | 45 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | 40 | 0.57 | |
| HMMWVアメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 40 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| Humveeアメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 25 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee GMVアメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 40 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee LRAS3アメリカ · 火力支援車両 | 55 | 10 | 15 | 115 km/h | 1,200 m | 300 m | — | 20 | — | 0.67 | |
| Humvee RWSアメリカ · 火力支援車両 | 45 | 10 | 15 | 115 km/h | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| Humvee TOW-2アメリカ · 火力支援車両 | 45 | 10 | 15 | 115 km/h | 600 m | 800 m | — | 20 | 900 | 1 | |
| IFAVアメリカ · 火力支援車両 | 45 | 8 | 10 | 130 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| IL-76MDロシア · 輸送機 | 140 | 30 | — | 630 km/h | — | — | 500 m | — | — | 1 | |
| Ingenery Shturmoviki 2ロシア · 突撃歩兵 | 70 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 250 m | 75 m | 15 | 55 | 0.57 | |
| Ingenery-Shturmovikiロシア · 突撃歩兵 | 70 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| IRIS-T SLMアメリカ · 長距離地対空ミサイル | 110 | 10 | 15 | 80 km/h | 500 m | — | 900 m | — | — | 1 | |
| Jalaväe Jaguアメリカ · 戦列歩兵 | 65 | 40 | — | 18 km/h | 700 m | 500 m | — | 20 | 650 | 0.57 | |
| Javelinアメリカ · 対戦車ミサイル班 | 80 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 650 m | — | 15 | 750 | 0.57 | |
| Jegerisアメリカ · 偵察班 | 85 | 30 | — | 18 km/h | 875 m | 300 m | 75 m | 20 | 600 | 0.4 | |
| K16 Bumerangロシア · 歩兵戦闘車 | 45 | 14 | 60 | 100 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| K9 Kõuアメリカ · 榴弾砲 | 230 | 14 | 40 | 65 km/h | 500 m | 2,400 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| KA-226ロシア · 汎用ヘリ | 30 | 8 | — | 195 km/h | 500 m | — | — | — | — | 0.57 | |
| KA-226 Cargoロシア · 汎用ヘリ | 30 | 8 | — | 195 km/h | 500 m | — | — | — | — | 0.57 | |
| Ka-29ロシア · 輸送ヘリ | 110 | 15 | — | 235 km/h | 875 m | 600 m | — | 20 | 80 | 0.8 | |
| Ka-50 Akulaロシア · 攻撃ヘリ | 195 | 15 | — | 270 km/h | 875 m | 900 m | 1,000 m | 100 | 950 | 0.8 | |
| Ka-52 Alligatorロシア · 攻撃ヘリ | 165 | 15 | — | 270 km/h | 1,200 m | 600 m | 1,000 m | 100 | 80 | 0.8 | |
| Ka-52K Katranロシア · 攻撃ヘリ | 165 | 15 | — | 270 km/h | 1,200 m | 600 m | 500 m | 100 | 80 | 0.8 | |
| KA-60ロシア · 汎用ヘリ | 95 | 15 | — | 290 km/h | 500 m | 600 m | 450 m | 40 | 80 | 0.8 | |
| Kaitseliitアメリカ · 戦列歩兵 | 35 | 25 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 40 | 0.57 | |
| KamAZ VDVロシア · 補給 | 40 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| KamAZ-6560ロシア · 補給 | 85 | 10 | 10 | 90 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| KASPアメリカ · 戦列歩兵 | 35 | 25 | — | 18 km/h | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 300 | 0.57 | |
| KC-130J Harvest Hawkアメリカ · 輸送機 | 100 | 30 | — | 450 km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| KNTアメリカ · 偵察班 | 75 | 20 | — | 18 km/h | 1,000 m | 200 m | — | 15 | — | 0.33 | |
| Kordロシア · 戦列歩兵 | 40 | 20 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0.57 | |
| Kornet-D1ロシア · 火力支援車両 | 100 | 14 | 80 | 70 km/h | 700 m | 900 m | — | — | 1,200 | 1 | |
| Kornet-Tロシア · 火力支援車両 | 60 | 14 | 100 | 70 km/h | 600 m | 800 m | — | — | 1,000 | 1 | |
| Korsarロシア · ドローン | 50 | 10 | — | 200 km/h | 1,000 m | — | — | — | — | 0.8 | |
| KPVロシア · 戦列歩兵 | 50 | 35 | — | 18 km/h | 700 m | 400 m | — | 60 | — | 0.57 | |
| L-39 Albatrosアメリカ · 戦闘機 | 90 | 20 | — | 450 km/h | — | 1,250 m | — | — | 70 | 1 | |
| LAV-25アメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 50 | 14 | 30 | 100 km/h | 700 m | 500 m | 500 m | 120 | 25 | 1 | |
| LAV-ADアメリカ · 短距離防空 | 140 | 14 | 30 | 100 km/h | 600 m | 500 m | 1,000 m | — | 25 | 1 | |
| LAV-ATアメリカ · 火力支援車両 | 60 | 14 | 30 | 100 km/h | 600 m | 800 m | — | 20 | 900 | 1 | |
| LAV-Lアメリカ · 補給 | 25 | 14 | 30 | 100 km/h | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| LAV-Mアメリカ · 迫撃砲 | 60 | 14 | 30 | 100 km/h | 500 m | 900 m | — | 20 | 40 | 1 | |
| Leopard 2A8アメリカ · 戦車 | 260 | 17 | 850 | 65 km/h | 875 m | 700 m | — | 760 | 600 | 1 | |
| LMTVアメリカ · 補給 | 40 | 10 | 10 | 95 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| LMTV War Pigアメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 40 | 10 | 10 | 95 km/h | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| LVSRアメリカ · 補給 | 40 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| M-ATVアメリカ · 火力支援車両 | 50 | 12 | 30 | 105 km/h | 875 m | 600 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| M10 Bookerアメリカ · 戦車 | 140 | 16 | 300 | 70 km/h | 700 m | 650 m | — | 520 | 200 | 1 | |
| M1064A3アメリカ · 迫撃砲 | 75 | 14 | 30 | 70 km/h | 500 m | 1,000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M1075A1 PLSアメリカ · 補給 | 40 | 10 | 10 | 100 km/h | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| M109A5Öアメリカ · 榴弾砲 | 130 | 14 | 30 | 55 km/h | 500 m | 2,150 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M109A6 Paladinアメリカ · 榴弾砲 | 160 | 14 | 30 | 55 km/h | 500 m | 2,150 m | — | 40 | 600 | 1 | |
| M109A7 Paladinアメリカ · 榴弾砲 | 270 | 14 | 30 | 70 km/h | 600 m | 2,400 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M1117 Guardianアメリカ · 火力支援車両 | 45 | 12 | 30 | 95 km/h | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0.8 | |
| M113アメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 35 | 14 | 30 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M113 Panzermörserアメリカ · 迫撃砲 | 80 | 14 | 30 | 70 km/h | 500 m | 1,000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M113A3アメリカ · 装甲兵員輸送車/装甲車 | 30 | 14 | 30 | 70 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M1150 Assault Breacherアメリカ · 戦車 | 200 | 17 | 650 | 65 km/h | 600 m | 400 m | — | 40 | 70 | 1 | |
