军械库总表
| 最多 4 个单位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V119 Reostat俄罗斯 · 火力支援车 | 45 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 1,000 米 | — | — | — | — | 0.67 | |
| 1V14 Mashina-S俄罗斯 · 火力支援车 | 50 | 14 | 30 | 65 千米/时 | 1,000 米 | 300 米 | — | 20 | — | 0.67 | |
| 2K22M Tunguska-M俄罗斯 · 近程防空 | 175 | 14 | 15 | 65 千米/时 | 500 米 | 500 米 | 1,000 米 | — | 30 | 1 | |
| 2S1 Gvozdika俄罗斯 · 榴弹炮 | 80 | 14 | 20 | 65 千米/时 | 500 米 | 1,850 米 | — | — | 450 | 1 | |
| 2S19M1 Msta-S俄罗斯 · 榴弹炮 | 140 | 14 | 40 | 60 千米/时 | 500 米 | 2,150 米 | — | 40 | 200 | 1 | |
| 2S23 Nona-SVK俄罗斯 · 迫击炮 | 65 | 14 | 30 | 80 千米/时 | 500 米 | 1,050 米 | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S31 Vena俄罗斯 · 迫击炮 | 100 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 875 米 | 1,050 米 | — | 20 | 600 | 1 | |
| 2S35 Koalitsiya-SV俄罗斯 · 榴弹炮 | 260 | 14 | 40 | 70 千米/时 | 600 米 | 2,350 米 | — | 40 | 75 | 1 | |
| 2S39 Magnolia俄罗斯 · 迫击炮 | 140 | 18 | 40 | 50 千米/时 | 600 米 | 1,200 米 | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S3M1 Akatsia俄罗斯 · 榴弹炮 | 80 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 500 米 | 2,000 米 | — | 20 | 350 | 1 | |
| 2S4 Tulpan俄罗斯 · 迫击炮 | 140 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 500 米 | 1,100 米 | — | 20 | 120 | 1 | |
| 2S40 Floks俄罗斯 · 迫击炮 | 90 | 12 | 30 | 100 千米/时 | 500 米 | 1,050 米 | — | 40 | 60 | 1 | |
| 2S41 Drok俄罗斯 · 迫击炮 | 40 | 12 | 30 | 100 千米/时 | 600 米 | 900 米 | — | 20 | 40 | 1 | |
| 2S43 Malva俄罗斯 · 榴弹炮 | 210 | 10 | 15 | 70 千米/时 | 500 米 | 2,250 米 | — | — | 75 | 1 | |
| 2S44 Giatsint-K俄罗斯 · 榴弹炮 | 270 | 10 | 15 | 70 千米/时 | 500 米 | 2,350 米 | — | — | 75 | 1 | |
| 2S5 Giatsint俄罗斯 · 榴弹炮 | 190 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 500 米 | 2,350 米 | — | 20 | 75 | 1 | |
| 2S7M Malka俄罗斯 · 榴弹炮 | 220 | 14 | 30 | 50 千米/时 | 500 米 | 2,400 米 | — | — | 100 | 1 | |
| 2S9 Nona-S俄罗斯 · 迫击炮 | 90 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 500 米 | 1,050 米 | — | — | 600 | 1 | |
| 9K51 Grad俄罗斯 · 多管火箭炮 | 125 | 10 | 10 | 80 千米/时 | 500 米 | 1,850 米 | — | — | 75 | 1 | |
| 9K512 Uragan-1M俄罗斯 · 多管火箭炮 | 325 | 10 | 15 | 70 千米/时 | 500 米 | 2,750 米 | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 Kama俄罗斯 · 多管火箭炮 | 200 | 10 | 10 | 90 千米/时 | 500 米 | 2,750 米 | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 Smerch俄罗斯 · 多管火箭炮 | 275 | 10 | 15 | 60 千米/时 | 500 米 | 2,750 米 | — | — | 125 | 1 | |
| 9K720 Iskander俄罗斯 · 战术导弹 | 250 | 10 | 15 | 70 千米/时 | 500 米 | 5,000 米 | — | — | 250 | 1 | |
| A-10C Thunderbolt II美国 · 对地攻击机 | 265 | 20 | — | 450 千米/时 | — | 1,250 米 | 1,000 米 | — | 900 | 1 | |
| A222 Bereg俄罗斯 · 榴弹炮 | 150 | 12 | 15 | 60 千米/时 | 500 米 | 2,150 米 | — | — | 65 | 1 | |
| AAVP MICLIC美国 · 迫击炮 | 125 | 14 | 40 | 70 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | 70 | 1 | |
| AAVP-7A1美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 60 | 14 | 40 | 70 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | 40 | 1 | |
| AB Recce NGSW美国 · 侦察小组 | 65 | 20 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 600 米 | 75 米 | 40 | 600 | 0.4 | |
| AC-130美国 · 对地攻击机 | 150 | 30 | — | 450 千米/时 | 1,200 米 | 800 米 | 800 米 | 150 | 105 | 1 | |
| ACV美国 · 步兵战车 | 55 | 14 | 60 | 100 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| AGS-40 Balkan俄罗斯 · 常规步兵 | 50 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 400 米 | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| AH-1W Supercobra美国 · 武装直升机 | 135 | 15 | — | 275 千米/时 | 875 米 | 800 米 | 500 米 | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-1Z Viper美国 · 武装直升机 | 275 | 15 | — | 300 千米/时 | 1,000 米 | 950 米 | 1,050 米 | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-6 Killer Egg美国 · 武装直升机 | 35 | 6 | — | 250 千米/时 | 875 米 | 400 米 | — | 40 | — | 0.57 | |
| AH-64D Apache美国 · 武装直升机 | 220 | 15 | — | 265 千米/时 | 1,000 米 | 950 米 | 500 米 | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64D Longbow美国 · 武装直升机 | 250 | 15 | — | 265 千米/时 | 1,200 米 | 900 米 | 500 米 | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64E Guardian美国 · 武装直升机 | 320 | 15 | — | 275 千米/时 | 1,200 米 | 1,000 米 | 1,000 米 | — | 900 | 0.8 | |
| Airborne美国 · 常规步兵 | 80 | 45 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 17 | 600 | 0.57 | |
| Airborne NGWS美国 · 常规步兵 | 80 | 45 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 350 米 | 75 米 | 20 | 600 | 0.57 | |
| Airborne Recce美国 · 侦察小组 | 65 | 20 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 500 米 | 75 米 | 20 | 600 | 0.4 | |
| An-26俄罗斯 · 运输机 | 70 | 25 | — | 450 千米/时 | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN-72P俄罗斯 · 运输机 | 100 | 25 | — | 450 千米/时 | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN/TWQ-1 Avenger美国 · 近程防空 | 90 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 500 米 | 400 米 | 1,000 米 | 40 | — | 1 | |
| Army Snipers美国 · 狙击手 | 85 | 15 | — | 18 千米/时 | 1,000 米 | 500 米 | — | 20 | 20 | 0.33 | |
| Army Snipers 2美国 · 狙击手 | 100 | 15 | — | 18 千米/时 | 1,000 米 | 600 米 | — | 40 | 20 | 0.33 | |
| AS-365 Dauphin美国 · 通用直升机 | 65 | 15 | — | 280 千米/时 | 600 米 | — | — | — | — | 0.8 | |
| Assaultmen SMAW美国 · 常规步兵 | 80 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 250 米 | 75 米 | 15 | 600 | 0.57 | |
| Assaultmen SRAW美国 · 常规步兵 | 80 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 15 | 75 | 0.57 | |
| AV-8B Harrier II Plus美国 · 对地攻击机 | 265 | 20 | — | 540 千米/时 | — | 1,500 米 | 3,500 米 | — | 900 | 1 | |
| AV-8B Night attack美国 · 对地攻击机 | 195 | 20 | — | 540 千米/时 | — | 1,000 米 | — | — | 48 | 1 | |
| B-1B Lancer美国 · 战略轰炸机 | 900 | 30 | — | 630 千米/时 | — | 5,000 米 | — | — | 2,000 | 1 | |
| B-2 Spirit美国 · 战略轰炸机 | 1,400 | 30 | — | 630 千米/时 | — | 5,000 米 | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| B-52H Stratofortress美国 · 战略轰炸机 | 700 | 30 | — | 630 千米/时 | — | 5,000 米 | — | — | 2,000 | 1 | |
| B10 Kurganets俄罗斯 · 步兵战车 | 45 | 14 | 120 | 80 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| BALT Stinger team美国 · 便携式防空导弹小组 | 75 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 250 米 | 900 米 | 15 | — | 0.57 | |
| BARS俄罗斯 · 常规步兵 | 75 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 800 米 | — | 15 | 1,000 | 0.57 | |
| BARS AA mix俄罗斯 · 常规步兵 | 75 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 850 米 | 15 | 400 | 0.57 | |
| BARS RPG俄罗斯 · 常规步兵 | 75 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 450 | 0.57 | |
| BMD-2俄罗斯 · 步兵战车 | 35 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 500 米 | 100 | 30 | 1 | |
| BMD-4M俄罗斯 · 步兵战车 | 65 | 14 | 60 | 70 千米/时 | 700 米 | 800 米 | 500 米 | 100 | 750 | 1 | |
| BMO-1俄罗斯 · 步兵战车 | 50 | 14 | 80 | 65 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 500 米 | 100 | 30 | 1 | |
| BMO-T俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 60 | 16 | 500 | 60 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| BMOP Toros俄罗斯 · 火力支援车 | 40 | 14 | 30 | 65 千米/时 | 600 米 | 600 米 | — | 560 | 400 | 1 | |
| BMP-1俄罗斯 · 步兵战车 | 35 | 14 | 80 | 65 千米/时 | 600 米 | 500 米 | — | 20 | 400 | 1 | |
| BMP-2俄罗斯 · 步兵战车 | 55 | 14 | 80 | 65 千米/时 | 600 米 | 800 米 | 500 米 | 100 | 750 | 1 | |
| BMP-3俄罗斯 · 步兵战车 | 65 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 600 米 | 750 米 | 500 米 | 100 | 600 | 1 | |
| BMP-3F俄罗斯 · 步兵战车 | 65 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 600 米 | 750 米 | 500 米 | 100 | 600 | 1 | |
| BMPT Terminator俄罗斯 · 坦克 | 160 | 17 | 700 | 70 千米/时 | 700 米 | 900 米 | 500 米 | 100 | 950 | 1 | |
| BPM Strela俄罗斯 · 近程防空 | 110 | 12 | 20 | 90 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 850 米 | 20 | 30 | 1 | |
| BPM-97俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 45 | 12 | 20 | 90 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| BRDM ATGM俄罗斯 · 火力支援车 | 55 | 12 | 30 | 100 千米/时 | 600 米 | 800 米 | — | — | 750 | 1 | |
| BRDM-2M俄罗斯 · 火力支援车 | 45 | 12 | 30 | 100 千米/时 | 875 米 | 400 米 | — | 60 | — | 0.8 | |
| BRDM-3俄罗斯 · 火力支援车 | 55 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 875 米 | 500 米 | 500 米 | 100 | 30 | 1 | |
| BRM-1K俄罗斯 · 火力支援车 | 60 | 14 | 80 | 65 千米/时 | 1,000 米 | 500 米 | — | 20 | 400 | 1 | |
| BRM-3K俄罗斯 · 火力支援车 | 80 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 1,000 米 | 500 米 | 500 米 | 100 | 30 | 1 | |
| Brutus美国 · 榴弹炮 | 200 | 10 | 10 | 95 千米/时 | 500 米 | 2,400 米 | — | — | 75 | 1 | |
| BT-3F俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 55 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 600 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| BTO俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 35 | 14 | 20 | 65 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 20 | 50 | 1 | |
| BTR-80俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 45 | 14 | 30 | 80 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 60 | — | 1 | |
| BTR-82俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 55 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 500 米 | 100 | 30 | 1 | |
| BTR-90俄罗斯 · 步兵战车 | 70 | 14 | 60 | 100 千米/时 | 600 米 | 800 米 | 500 米 | 100 | 750 | 1 | |
| BTR-D俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 35 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 600 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| BTR-MDM俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 55 | 14 | 60 | 70 千米/时 | 600 米 | — | — | — | — | 1 | |
| BTR-RD Robot俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 50 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 600 米 | 800 米 | — | 20 | 1,000 | 1 | |
| BTR-ZD Skrezhet俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 50 | 14 | 30 | 60 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 600 米 | 20 | 25 | 1 | |
| Buk M2俄罗斯 · 远程防空导弹 | 150 | 14 | 15 | 65 千米/时 | 500 米 | — | 925 米 | — | — | 1 | |
| Buk M3俄罗斯 · 远程防空导弹 | 170 | 14 | 15 | 65 千米/时 | 600 米 | — | 975 米 | — | — | 1 | |
| C-130J-30 Hercules美国 · 运输机 | 100 | 30 | — | 450 千米/时 | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-17 Globemaster美国 · 运输机 | 150 | 30 | — | 630 千米/时 | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-27J Spartan美国 · 运输机 | 80 | 25 | — | 450 千米/时 | — | — | — | — | — | 1 | |
| CAAT Dragon美国 · 反坦克导弹小组 | 100 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 550 米 | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT Javelin美国 · 反坦克导弹小组 | 115 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 650 米 | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2A美国 · 反坦克导弹小组 | 100 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 800 米 | — | 40 | 900 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2B Saber美国 · 反坦克导弹小组 | 120 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 800 米 | — | 40 | 250 | 0.57 | |
| Cavalry Scouts美国 · 侦察小组 | 85 | 15 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 650 米 | — | 15 | 750 | 0.4 | |
| Centurion C-RAM美国 · 近程防空 | 80 | 10 | 10 | 100 千米/时 | 500 米 | 500 米 | 700 米 | — | 20 | 1 | |
| CH-47 Chinook美国 · 运输直升机 | 110 | 18 | — | 290 千米/时 | 500 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53E Super Stallion美国 · 运输直升机 | 105 | 18 | — | 280 千米/时 | 500 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53K King Stallion美国 · 运输直升机 | 120 | 18 | — | 315 千米/时 | 600 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| Chaborz M-6俄罗斯 · 火力支援车 | 40 | 8 | 10 | 130 千米/时 | 700 米 | 300 米 | — | 20 | — | 0.8 | |
| Chernye Berety俄罗斯 · 突击步兵 | 110 | 60 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 400 米 | 75 米 | 20 | 650 | 0.57 | |
| Chernye Berety RShG俄罗斯 · 突击步兵 | 110 | 60 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 55 | 0.57 | |
| Combat Engineers美国 · 突击步兵 | 80 | 45 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 17 | 45 | 0.57 | |
| CV-22B Osprey美国 · 运输直升机 | 100 | 18 | — | 500 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| CV-9035美国 · 步兵战车 | 70 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 500 米 | 170 | 35 | 1 | |
| Delta Force美国 · 特种部队 | 105 | 60 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 250 米 | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| Delta Force 2美国 · 特种部队 | 105 | 60 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 500 米 | 400 米 | 20 | 70 | 0.57 | |
| Derivatsiya俄罗斯 · 近程防空 | 130 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 600 米 | 550 米 | 950 米 | 180 | 60 | 1 | |
| Desantniki俄罗斯 · 常规步兵 | 80 | 50 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 500 | 0.57 | |
| Diversanty俄罗斯 · 侦察小组 | 80 | 20 | — | 18 千米/时 | 1,000 米 | 250 米 | — | 17 | — | 0.33 | |
| Diversanty RPG俄罗斯 · 侦察小组 | 80 | 20 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 200 米 | 75 米 | 15 | 650 | 0.4 | |
| DT-30AA俄罗斯 · 近程防空 | 200 | 18 | 40 | 50 千米/时 | 500 米 | — | 1,100 米 | — | — | 1 | |
| DT-30PM Vityaz俄罗斯 · 补给 | 50 | 18 | 40 | 50 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 1 | |
| E13TP美国 · 补给 | 45 | 12 | 30 | 90 千米/时 | 500 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| EA-6B Prowler美国 · 战斗机 | 200 | 20 | — | 540 千米/时 | — | 4,000 米 | — | — | 300 | 1 | |
| Eesti Scouts美国 · 侦察小组 | 70 | 30 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 500 米 | — | 20 | 650 | 0.4 | |
| ESTSOF美国 · 特种部队 | 100 | 45 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 17 | 200 | 0.57 | |
| F-117 Nighthawk美国 · 攻击轰炸机 | 270 | 20 | — | 540 千米/时 | — | 5,000 米 | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| F-15C Eagle美国 · 战斗机 | 270 | 20 | — | 900 千米/时 | — | 1,000 米 | 3,500 米 | — | 40 | 1 | |
| F-15E Strike Eagle美国 · 战斗机 | 465 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,000 米 | 3,500 米 | — | 200 | 1 | |
| F-15EX Eagle II美国 · 战斗机 | 295 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,000 米 | 3,500 米 | — | 40 | 1 | |
| F-16C Fighting Falcon美国 · 战斗机 | 285 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,000 米 | 3,500 米 | — | 200 | 1 | |
| F-16CJ美国 · 战斗机 | 330 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 4,000 米 | 3,500 米 | — | 300 | 1 | |
| F-16V Viper美国 · 战斗机 | 360 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,500 米 | 3,500 米 | — | 400 | 1 | |
| F-22 Raptor美国 · 战斗机 | 345 | 20 | — | 900 千米/时 | — | 5,000 米 | 3,500 米 | — | 175 | 0.57 | |
| F-35A美国 · 战斗机 | 290 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,500 米 | 3,500 米 | — | 65 | 0.57 | |
| F-35B美国 · 战斗机 | 310 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,500 米 | 3,500 米 | — | 400 | 0.57 | |
| F/A-18C Hornet美国 · 战斗机 | 320 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 1,250 米 | 3,500 米 | — | 130 | 1 | |
| F/A-18D Hornet美国 · 战斗机 | 380 | 20 | — | 810 千米/时 | — | 5,000 米 | 3,500 米 | — | 175 | 1 | |
| Flyer GMV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 45 | 10 | 10 | 140 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| Force Recon美国 · 侦察小组 | 70 | 30 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 300 米 | 75 米 | 17 | 450 | 0.4 | |
| Force Recon CQC美国 · 侦察小组 | 70 | 30 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 200 米 | 75 米 | 15 | 35 | 0.4 | |
| Forpost俄罗斯 · 无人机 | 50 | 10 | — | 200 千米/时 | 1,000 米 | — | — | — | — | 0.8 | |
| FSB Snaipery俄罗斯 · 狙击手 | 100 | 20 | — | 18 千米/时 | 1,000 米 | 250 米 | — | 30 | — | 0.33 | |
| G-Wagen美国 · 火力支援车 | 30 | 8 | 10 | 130 千米/时 | 600 米 | 650 米 | — | — | 1,000 | 1 | |
| Gelezinis Vilkas美国 · 常规步兵 | 65 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 450 | 0.57 | |
| GMG美国 · 常规步兵 | 50 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 400 米 | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| Gornostrelki俄罗斯 · 常规步兵 | 65 | 35 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 550 米 | — | 20 | 800 | 0.57 | |
| Green Berets美国 · 侦察小组 | 65 | 20 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 300 米 | — | 20 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets Flash美国 · 侦察小组 | 90 | 20 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 250 米 | — | 17 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets Snipers美国 · 侦察小组 | 120 | 20 | — | 18 千米/时 | 1,000 米 | 600 米 | — | 40 | — | 0.33 | |
| Grom美国 · 便携式防空导弹小组 | 80 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 250 米 | 900 米 | 15 | — | 0.57 | |
| Gvardii Motostrelki俄罗斯 · 常规步兵 | 75 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 900 | 0.57 | |
| Hawkeye MWS美国 · 榴弹炮 | 80 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 500 米 | 1,850 米 | — | — | 55 | 1 | |
| HEMTT美国 · 补给 | 75 | 10 | 10 | 100 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 1 | |
| HMG & GMG美国 · 常规步兵 | 45 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 400 米 | — | 40 | 40 | 0.57 | |
| HMMWV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 40 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| Humvee美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 25 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 600 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee GMV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 40 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 600 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee LRAS3美国 · 火力支援车 | 55 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 1,200 米 | 300 米 | — | 20 | — | 0.67 | |
| Humvee RWS美国 · 火力支援车 | 45 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 875 米 | 400 米 | — | 40 | — | 0.8 | |
| Humvee TOW-2美国 · 火力支援车 | 45 | 10 | 15 | 115 千米/时 | 600 米 | 800 米 | — | 20 | 900 | 1 | |
| IFAV美国 · 火力支援车 | 45 | 8 | 10 | 130 千米/时 | 700 米 | 400 米 | — | 40 | — | 0.8 | |
| IL-76MD俄罗斯 · 运输机 | 140 | 30 | — | 630 千米/时 | — | — | 500 米 | — | — | 1 | |
| Ingenery Shturmoviki 2俄罗斯 · 突击步兵 | 70 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 250 米 | 75 米 | 15 | 55 | 0.57 | |
| Ingenery-Shturmoviki俄罗斯 · 突击步兵 | 70 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| IRIS-T SLM美国 · 远程防空导弹 | 110 | 10 | 15 | 80 千米/时 | 500 米 | — | 900 米 | — | — | 1 | |
| Jalaväe Jagu美国 · 常规步兵 | 65 | 40 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 500 米 | — | 20 | 650 | 0.57 | |
| Javelin美国 · 反坦克导弹小组 | 80 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 650 米 | — | 15 | 750 | 0.57 | |
| Jegeris美国 · 侦察小组 | 85 | 30 | — | 18 千米/时 | 875 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 600 | 0.4 | |
| K16 Bumerang俄罗斯 · 步兵战车 | 45 | 14 | 60 | 100 千米/时 | 600 米 | 400 米 | — | 40 | — | 1 | |
| K9 Kõu美国 · 榴弹炮 | 230 | 14 | 40 | 65 千米/时 | 500 米 | 2,400 米 | — | 40 | 75 | 1 | |
| KA-226俄罗斯 · 通用直升机 | 30 | 8 | — | 195 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 0.57 | |
| KA-226 Cargo俄罗斯 · 通用直升机 | 30 | 8 | — | 195 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 0.57 | |
| Ka-29俄罗斯 · 运输直升机 | 110 | 15 | — | 235 千米/时 | 875 米 | 600 米 | — | 20 | 80 | 0.8 | |
| Ka-50 Akula俄罗斯 · 武装直升机 | 195 | 15 | — | 270 千米/时 | 875 米 | 900 米 | 1,000 米 | 100 | 950 | 0.8 | |
| Ka-52 Alligator俄罗斯 · 武装直升机 | 165 | 15 | — | 270 千米/时 | 1,200 米 | 600 米 | 1,000 米 | 100 | 80 | 0.8 | |
| Ka-52K Katran俄罗斯 · 武装直升机 | 165 | 15 | — | 270 千米/时 | 1,200 米 | 600 米 | 500 米 | 100 | 80 | 0.8 | |
| KA-60俄罗斯 · 通用直升机 | 95 | 15 | — | 290 千米/时 | 500 米 | 600 米 | 450 米 | 40 | 80 | 0.8 | |
| Kaitseliit美国 · 常规步兵 | 35 | 25 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 17 | 40 | 0.57 | |
| KamAZ VDV俄罗斯 · 补给 | 40 | 10 | 10 | 100 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 1 | |
| KamAZ-6560俄罗斯 · 补给 | 85 | 10 | 10 | 90 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 1 | |
| KASP美国 · 常规步兵 | 35 | 25 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 300 米 | 75 米 | 20 | 300 | 0.57 | |
| KC-130J Harvest Hawk美国 · 运输机 | 100 | 30 | — | 450 千米/时 | — | — | — | — | — | 1 | |
| KNT美国 · 侦察小组 | 75 | 20 | — | 18 千米/时 | 1,000 米 | 200 米 | — | 15 | — | 0.33 | |
| Kord俄罗斯 · 常规步兵 | 40 | 20 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 400 米 | — | 40 | — | 0.57 | |
| Kornet-D1俄罗斯 · 火力支援车 | 100 | 14 | 80 | 70 千米/时 | 700 米 | 900 米 | — | — | 1,200 | 1 | |
| Kornet-T俄罗斯 · 火力支援车 | 60 | 14 | 100 | 70 千米/时 | 600 米 | 800 米 | — | — | 1,000 | 1 | |
| Korsar俄罗斯 · 无人机 | 50 | 10 | — | 200 千米/时 | 1,000 米 | — | — | — | — | 0.8 | |
| KPV俄罗斯 · 常规步兵 | 50 | 35 | — | 18 千米/时 | 700 米 | 400 米 | — | 60 | — | 0.57 | |
| L-39 Albatros美国 · 战斗机 | 90 | 20 | — | 450 千米/时 | — | 1,250 米 | — | — | 70 | 1 | |
| LAV-25美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 50 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 700 米 | 500 米 | 500 米 | 120 | 25 | 1 | |
| LAV-AD美国 · 近程防空 | 140 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 600 米 | 500 米 | 1,000 米 | — | 25 | 1 | |
| LAV-AT美国 · 火力支援车 | 60 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 600 米 | 800 米 | — | 20 | 900 | 1 | |
| LAV-L美国 · 补给 | 25 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 500 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
| LAV-M美国 · 迫击炮 | 60 | 14 | 30 | 100 千米/时 | 500 米 | 900 米 | — | 20 | 40 | 1 | |
| Leopard 2A8美国 · 坦克 | 260 | 17 | 850 | 65 千米/时 | 875 米 | 700 米 | — | 760 | 600 | 1 | |
| LMTV美国 · 补给 | 40 | 10 | 10 | 95 千米/时 | 500 米 | — | — | — | — | 1 | |
| LMTV War Pig美国 · 装甲运兵车 / 装甲车 | 40 | 10 | 10 | 95 千米/时 | 600 米 | 300 米 | — | 20 | — | 1 | |
