跳到主要内容

军械库总表

467 个单位

列
概况
装甲
机动
飞行
侦测
武装
技能
军械库总表
最多 4 个单位
1V119 Reostat俄罗斯 · 火力支援车45143060 千米/时1,000 米————0.67
1V14 Mashina-S俄罗斯 · 火力支援车50143065 千米/时1,000 米300 米—20—0.67
2K22M Tunguska-M俄罗斯 · 近程防空175141565 千米/时500 米500 米1,000 米—301
2S1 Gvozdika俄罗斯 · 榴弹炮80142065 千米/时500 米1,850 米——4501
2S19M1 Msta-S俄罗斯 · 榴弹炮140144060 千米/时500 米2,150 米—402001
2S23 Nona-SVK俄罗斯 · 迫击炮65143080 千米/时500 米1,050 米—20601
2S31 Vena俄罗斯 · 迫击炮1001410070 千米/时875 米1,050 米—206001
2S35 Koalitsiya-SV俄罗斯 · 榴弹炮260144070 千米/时600 米2,350 米—40751
2S39 Magnolia俄罗斯 · 迫击炮140184050 千米/时600 米1,200 米—20601
2S3M1 Akatsia俄罗斯 · 榴弹炮80143060 千米/时500 米2,000 米—203501
2S4 Tulpan俄罗斯 · 迫击炮140143060 千米/时500 米1,100 米—201201
2S40 Floks俄罗斯 · 迫击炮901230100 千米/时500 米1,050 米—40601
2S41 Drok俄罗斯 · 迫击炮401230100 千米/时600 米900 米—20401
2S43 Malva俄罗斯 · 榴弹炮210101570 千米/时500 米2,250 米——751
2S44 Giatsint-K俄罗斯 · 榴弹炮270101570 千米/时500 米2,350 米——751
2S5 Giatsint俄罗斯 · 榴弹炮190143060 千米/时500 米2,350 米—20751
2S7M Malka俄罗斯 · 榴弹炮220143050 千米/时500 米2,400 米——1001
2S9 Nona-S俄罗斯 · 迫击炮90143060 千米/时500 米1,050 米——6001
9K51 Grad俄罗斯 · 多管火箭炮125101080 千米/时500 米1,850 米——751
9K512 Uragan-1M俄罗斯 · 多管火箭炮325101570 千米/时500 米2,750 米——1251
9K58 Kama俄罗斯 · 多管火箭炮200101090 千米/时500 米2,750 米——1251
9K58 Smerch俄罗斯 · 多管火箭炮275101560 千米/时500 米2,750 米——1251
9K720 Iskander俄罗斯 · 战术导弹250101570 千米/时500 米5,000 米——2501
A-10C Thunderbolt II美国 · 对地攻击机26520—450 千米/时—1,250 米1,000 米—9001
A222 Bereg俄罗斯 · 榴弹炮150121560 千米/时500 米2,150 米——651
AAVP MICLIC美国 · 迫击炮125144070 千米/时600 米400 米—40701
AAVP-7A1美国 · 装甲运兵车 / 装甲车60144070 千米/时600 米400 米—40401
AB Recce NGSW美国 · 侦察小组6520—18 千米/时875 米600 米75 米406000.4
AC-130美国 · 对地攻击机15030—450 千米/时1,200 米800 米800 米1501051
ACV美国 · 步兵战车551460100 千米/时600 米400 米—40—1
AGS-40 Balkan俄罗斯 · 常规步兵5020—18 千米/时700 米400 米—15400.57
AH-1W Supercobra美国 · 武装直升机13515—275 千米/时875 米800 米500 米409000.8
AH-1Z Viper美国 · 武装直升机27515—300 千米/时1,000 米950 米1,050 米409000.8
AH-6 Killer Egg美国 · 武装直升机356—250 千米/时875 米400 米—40—0.57
AH-64D Apache美国 · 武装直升机22015—265 千米/时1,000 米950 米500 米—9000.8
AH-64D Longbow美国 · 武装直升机25015—265 千米/时1,200 米900 米500 米—9000.8
AH-64E Guardian美国 · 武装直升机32015—275 千米/时1,200 米1,000 米1,000 米—9000.8
Airborne美国 · 常规步兵8045—18 千米/时700 米300 米75 米176000.57
Airborne NGWS美国 · 常规步兵8045—18 千米/时700 米350 米75 米206000.57
Airborne Recce美国 · 侦察小组6520—18 千米/时875 米500 米75 米206000.4
An-26俄罗斯 · 运输机7025—450 千米/时—————1
AN-72P俄罗斯 · 运输机10025—450 千米/时—————1
AN/TWQ-1 Avenger美国 · 近程防空901015115 千米/时500 米400 米1,000 米40—1
Army Snipers美国 · 狙击手8515—18 千米/时1,000 米500 米—20200.33
Army Snipers 2美国 · 狙击手10015—18 千米/时1,000 米600 米—40200.33
AS-365 Dauphin美国 · 通用直升机6515—280 千米/时600 米————0.8
Assaultmen SMAW美国 · 常规步兵8040—18 千米/时700 米250 米75 米156000.57
Assaultmen SRAW美国 · 常规步兵8040—18 千米/时700 米300 米75 米15750.57
AV-8B Harrier II Plus美国 · 对地攻击机26520—540 千米/时—1,500 米3,500 米—9001
AV-8B Night attack美国 · 对地攻击机19520—540 千米/时—1,000 米——481
B-1B Lancer美国 · 战略轰炸机90030—630 千米/时—5,000 米——2,0001
B-2 Spirit美国 · 战略轰炸机1,40030—630 千米/时—5,000 米——2,0000.57
B-52H Stratofortress美国 · 战略轰炸机70030—630 千米/时—5,000 米——2,0001
B10 Kurganets俄罗斯 · 步兵战车451412080 千米/时600 米400 米—40—1
BALT Stinger team美国 · 便携式防空导弹小组7520—18 千米/时700 米250 米900 米15—0.57
BARS俄罗斯 · 常规步兵7540—18 千米/时700 米800 米—151,0000.57
BARS AA mix俄罗斯 · 常规步兵7540—18 千米/时700 米300 米850 米154000.57
BARS RPG俄罗斯 · 常规步兵7540—18 千米/时700 米300 米75 米204500.57
BMD-2俄罗斯 · 步兵战车35143060 千米/时600 米500 米500 米100301
BMD-4M俄罗斯 · 步兵战车65146070 千米/时700 米800 米500 米1007501
BMO-1俄罗斯 · 步兵战车50148065 千米/时600 米500 米500 米100301
BMO-T俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车601650060 千米/时600 米400 米—40—1
BMOP Toros俄罗斯 · 火力支援车40143065 千米/时600 米600 米—5604001
BMP-1俄罗斯 · 步兵战车35148065 千米/时600 米500 米—204001
BMP-2俄罗斯 · 步兵战车55148065 千米/时600 米800 米500 米1007501
BMP-3俄罗斯 · 步兵战车651410070 千米/时600 米750 米500 米1006001
BMP-3F俄罗斯 · 步兵战车651410070 千米/时600 米750 米500 米1006001
BMPT Terminator俄罗斯 · 坦克1601770070 千米/时700 米900 米500 米1009501
BPM Strela俄罗斯 · 近程防空110122090 千米/时600 米500 米850 米20301
BPM-97俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车45122090 千米/时600 米400 米—40—1
BRDM ATGM俄罗斯 · 火力支援车551230100 千米/时600 米800 米——7501
BRDM-2M俄罗斯 · 火力支援车451230100 千米/时875 米400 米—60—0.8
BRDM-3俄罗斯 · 火力支援车551430100 千米/时875 米500 米500 米100301
BRM-1K俄罗斯 · 火力支援车60148065 千米/时1,000 米500 米—204001
BRM-3K俄罗斯 · 火力支援车801410070 千米/时1,000 米500 米500 米100301
Brutus美国 · 榴弹炮200101095 千米/时500 米2,400 米——751
BT-3F俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车551410070 千米/时600 米300 米—20—1
BTO俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车35142065 千米/时600 米400 米—20501
BTR-80俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车45143080 千米/时600 米400 米—60—1
BTR-82俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车551430100 千米/时600 米500 米500 米100301
BTR-90俄罗斯 · 步兵战车701460100 千米/时600 米800 米500 米1007501
BTR-D俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车35143060 千米/时600 米300 米—20—1
BTR-MDM俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车55146070 千米/时600 米————1
BTR-RD Robot俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车50143060 千米/时600 米800 米—201,0001
BTR-ZD Skrezhet俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车50143060 千米/时600 米500 米600 米20251
Buk M2俄罗斯 · 远程防空导弹150141565 千米/时500 米—925 米——1
Buk M3俄罗斯 · 远程防空导弹170141565 千米/时600 米—975 米——1
C-130J-30 Hercules美国 · 运输机10030—450 千米/时—————1
C-17 Globemaster美国 · 运输机15030—630 千米/时—————1
C-27J Spartan美国 · 运输机8025—450 千米/时—————1
CAAT Dragon美国 · 反坦克导弹小组10040—18 千米/时700 米550 米—407500.57
CAAT Javelin美国 · 反坦克导弹小组11540—18 千米/时700 米650 米—407500.57
CAAT TOW-2A美国 · 反坦克导弹小组10040—18 千米/时700 米800 米—409000.57
CAAT TOW-2B Saber美国 · 反坦克导弹小组12040—18 千米/时700 米800 米—402500.57
Cavalry Scouts美国 · 侦察小组8515—18 千米/时875 米650 米—157500.4
Centurion C-RAM美国 · 近程防空801010100 千米/时500 米500 米700 米—201
CH-47 Chinook美国 · 运输直升机11018—290 千米/时500 米300 米—20—1
CH-53E Super Stallion美国 · 运输直升机10518—280 千米/时500 米300 米—20—1
CH-53K King Stallion美国 · 运输直升机12018—315 千米/时600 米300 米—20—1
Chaborz M-6俄罗斯 · 火力支援车40810130 千米/时700 米300 米—20—0.8
Chernye Berety俄罗斯 · 突击步兵11060—18 千米/时700 米400 米75 米206500.57
Chernye Berety RShG俄罗斯 · 突击步兵11060—18 千米/时700 米300 米75 米20550.57
Combat Engineers美国 · 突击步兵8045—18 千米/时700 米300 米75 米17450.57
CV-22B Osprey美国 · 运输直升机10018—500 千米/时600 米400 米—40—1
CV-9035美国 · 步兵战车701410070 千米/时600 米500 米500 米170351
Delta Force美国 · 特种部队10560—18 千米/时700 米250 米—17200.57
Delta Force 2美国 · 特种部队10560—18 千米/时700 米500 米400 米20700.57
Derivatsiya俄罗斯 · 近程防空1301410070 千米/时600 米550 米950 米180601
Desantniki俄罗斯 · 常规步兵8050—18 千米/时700 米300 米75 米205000.57
Diversanty俄罗斯 · 侦察小组8020—18 千米/时1,000 米250 米—17—0.33
Diversanty RPG俄罗斯 · 侦察小组8020—18 千米/时875 米200 米75 米156500.4
DT-30AA俄罗斯 · 近程防空200184050 千米/时500 米—1,100 米——1
DT-30PM Vityaz俄罗斯 · 补给50184050 千米/时500 米————1
E13TP美国 · 补给45123090 千米/时500 米300 米—20—1
EA-6B Prowler美国 · 战斗机20020—540 千米/时—4,000 米——3001
Eesti Scouts美国 · 侦察小组7030—18 千米/时875 米500 米—206500.4
ESTSOF美国 · 特种部队10045—18 千米/时700 米300 米75 米172000.57
F-117 Nighthawk美国 · 攻击轰炸机27020—540 千米/时—5,000 米——2,0000.57
F-15C Eagle美国 · 战斗机27020—900 千米/时—1,000 米3,500 米—401
F-15E Strike Eagle美国 · 战斗机46520—810 千米/时—1,000 米3,500 米—2001
F-15EX Eagle II美国 · 战斗机29520—810 千米/时—1,000 米3,500 米—401
F-16C Fighting Falcon美国 · 战斗机28520—810 千米/时—1,000 米3,500 米—2001
F-16CJ美国 · 战斗机33020—810 千米/时—4,000 米3,500 米—3001
F-16V Viper美国 · 战斗机36020—810 千米/时—1,500 米3,500 米—4001
F-22 Raptor美国 · 战斗机34520—900 千米/时—5,000 米3,500 米—1750.57
F-35A美国 · 战斗机29020—810 千米/时—1,500 米3,500 米—650.57
F-35B美国 · 战斗机31020—810 千米/时—1,500 米3,500 米—4000.57
F/A-18C Hornet美国 · 战斗机32020—810 千米/时—1,250 米3,500 米—1301
F/A-18D Hornet美国 · 战斗机38020—810 千米/时—5,000 米3,500 米—1751
Flyer GMV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车451010140 千米/时600 米400 米—40—1
Force Recon美国 · 侦察小组7030—18 千米/时875 米300 米75 米174500.4
Force Recon CQC美国 · 侦察小组7030—18 千米/时875 米200 米75 米15350.4
Forpost俄罗斯 · 无人机5010—200 千米/时1,000 米————0.8
FSB Snaipery俄罗斯 · 狙击手10020—18 千米/时1,000 米250 米—30—0.33
G-Wagen美国 · 火力支援车30810130 千米/时600 米650 米——1,0001
Gelezinis Vilkas美国 · 常规步兵6540—18 千米/时700 米300 米75 米204500.57
GMG美国 · 常规步兵5020—18 千米/时700 米400 米—15400.57
Gornostrelki俄罗斯 · 常规步兵6535—18 千米/时700 米550 米—208000.57
Green Berets美国 · 侦察小组6520—18 千米/时875 米300 米—20150.33
Green Berets Flash美国 · 侦察小组9020—18 千米/时875 米250 米—17150.33
Green Berets Snipers美国 · 侦察小组12020—18 千米/时1,000 米600 米—40—0.33
Grom美国 · 便携式防空导弹小组8020—18 千米/时700 米250 米900 米15—0.57
Gvardii Motostrelki俄罗斯 · 常规步兵7540—18 千米/时700 米300 米75 米209000.57
Hawkeye MWS美国 · 榴弹炮801015115 千米/时500 米1,850 米——551
HEMTT美国 · 补给751010100 千米/时500 米————1
HMG & GMG美国 · 常规步兵4520—18 千米/时700 米400 米—40400.57
HMMWV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车401015115 千米/时600 米400 米—40—1
Humvee美国 · 装甲运兵车 / 装甲车251015115 千米/时600 米300 米—20—1
Humvee GMV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车401015115 千米/时600 米300 米—20—1
Humvee LRAS3美国 · 火力支援车551015115 千米/时1,200 米300 米—20—0.67
Humvee RWS美国 · 火力支援车451015115 千米/时875 米400 米—40—0.8
Humvee TOW-2美国 · 火力支援车451015115 千米/时600 米800 米—209001
IFAV美国 · 火力支援车45810130 千米/时700 米400 米—40—0.8
IL-76MD俄罗斯 · 运输机14030—630 千米/时——500 米——1
Ingenery Shturmoviki 2俄罗斯 · 突击步兵7040—18 千米/时700 米250 米75 米15550.57
Ingenery-Shturmoviki俄罗斯 · 突击步兵7040—18 千米/时700 米300 米—17200.57
IRIS-T SLM美国 · 远程防空导弹110101580 千米/时500 米—900 米——1
Jalaväe Jagu美国 · 常规步兵6540—18 千米/时700 米500 米—206500.57
Javelin美国 · 反坦克导弹小组8020—18 千米/时700 米650 米—157500.57
Jegeris美国 · 侦察小组8530—18 千米/时875 米300 米75 米206000.4
K16 Bumerang俄罗斯 · 步兵战车451460100 千米/时600 米400 米—40—1
K9 Kõu美国 · 榴弹炮230144065 千米/时500 米2,400 米—40751
KA-226俄罗斯 · 通用直升机308—195 千米/时500 米————0.57
KA-226 Cargo俄罗斯 · 通用直升机308—195 千米/时500 米————0.57
Ka-29俄罗斯 · 运输直升机11015—235 千米/时875 米600 米—20800.8
Ka-50 Akula俄罗斯 · 武装直升机19515—270 千米/时875 米900 米1,000 米1009500.8
Ka-52 Alligator俄罗斯 · 武装直升机16515—270 千米/时1,200 米600 米1,000 米100800.8
Ka-52K Katran俄罗斯 · 武装直升机16515—270 千米/时1,200 米600 米500 米100800.8
KA-60俄罗斯 · 通用直升机9515—290 千米/时500 米600 米450 米40800.8
Kaitseliit美国 · 常规步兵3525—18 千米/时700 米300 米75 米17400.57
KamAZ VDV俄罗斯 · 补给401010100 千米/时500 米————1
KamAZ-6560俄罗斯 · 补给85101090 千米/时500 米————1
KASP美国 · 常规步兵3525—18 千米/时700 米300 米75 米203000.57
KC-130J Harvest Hawk美国 · 运输机10030—450 千米/时—————1
KNT美国 · 侦察小组7520—18 千米/时1,000 米200 米—15—0.33
Kord俄罗斯 · 常规步兵4020—18 千米/时700 米400 米—40—0.57
Kornet-D1俄罗斯 · 火力支援车100148070 千米/时700 米900 米——1,2001
Kornet-T俄罗斯 · 火力支援车601410070 千米/时600 米800 米——1,0001
Korsar俄罗斯 · 无人机5010—200 千米/时1,000 米————0.8
KPV俄罗斯 · 常规步兵5035—18 千米/时700 米400 米—60—0.57
L-39 Albatros美国 · 战斗机9020—450 千米/时—1,250 米——701
LAV-25美国 · 装甲运兵车 / 装甲车501430100 千米/时700 米500 米500 米120251
LAV-AD美国 · 近程防空1401430100 千米/时600 米500 米1,000 米—251
LAV-AT美国 · 火力支援车601430100 千米/时600 米800 米—209001
LAV-L美国 · 补给251430100 千米/时500 米300 米—20—1
LAV-M美国 · 迫击炮601430100 千米/时500 米900 米—20401
Leopard 2A8美国 · 坦克2601785065 千米/时875 米700 米—7606001
LMTV美国 · 补给40101095 千米/时500 米————1
LMTV War Pig美国 · 装甲运兵车 / 装甲车40101095 千米/时600 米300 米—20—1
LVSR美国 · 补给401010100 千米/时500 米————1
M-ATV美国 · 火力支援车501230105 千米/时875 米600 米—40—0.8
M10 Booker美国 · 坦克1401630070 千米/时700 米650 米—5202001
M1064A3美国 · 迫击炮75143070 千米/时500 米1,000 米——601
M1075A1 PLS美国 · 补给401010100 千米/时500 米————1
M109A5Ö美国 · 榴弹炮130143055 千米/时500 米2,150 米—40751
M109A6 Paladin美国 · 榴弹炮160143055 千米/时500 米2,150 米—406001
M109A7 Paladin美国 · 榴弹炮270143070 千米/时600 米2,400 米—40751
M1117 Guardian美国 · 火力支援车45123095 千米/时875 米400 米—40—0.8
M113美国 · 装甲运兵车 / 装甲车35143070 千米/时600 米400 米—40—1
M113 Panzermörser美国 · 迫击炮80143070 千米/时500 米1,000 米——601
M113A3美国 · 装甲运兵车 / 装甲车30143070 千米/时600 米400 米—40—1
M1150 Assault Breacher美国 · 坦克2001765065 千米/时600 米400 米—40701
M1283 AMPV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车501410070 千米/时600 米400 米—40—1
M1287 MCV美国 · 迫击炮901410070 千米/时500 米1,000 米——601
M1301 ISV美国 · 装甲运兵车 / 装甲车40810120 千米/时600 米300 米—20—1
M142 HIMARS美国 · 多管火箭炮225101085 千米/时500 米3,250 米—401001
M163 PIVADS美国 · 近程防空80143070 千米/时500 米500 米650 米—201
M1A1 FEP美国 · 坦克2601775065 千米/时700 米700 米—8001201
M1A1 HC美国 · 坦克2051765065 千米/时600 米650 米—7206001
M1A2 Abrams美国 · 坦克2151765070 千米/时700 米650 米—7206001
M1A2 SEP美国 · 坦克2401775070 千米/时700 米700 米—7604001
M1A2 SEP v2美国 · 坦克2501775070 千米/时700 米700 米—8004001
M1A2 SEP v2 TUA美国 · 坦克2601775070 千米/时1,000 米700 米—8004000.8
M1A2 SEP v3美国 · 坦克2801785070 千米/时875 米700 米—8404001
M2 HMG美国 · 常规步兵4020—18 千米/时700 米400 米—40—0.57
M2 HMG team美国 · 常规步兵4020—18 千米/时700 米400 米—40—0.57
M270A1 MLRS美国 · 多管火箭炮275141565 千米/时500 米2,900 米——1001
M270A2 GMLRS美国 · 多管火箭炮300141565 千米/时500 米4,500 米——4001
M2A2 Bradley美国 · 步兵战车551410055 千米/时600 米800 米500 米1209001
M2A2 Bradley ESV美国 · 步兵战车451410055 千米/时600 米800 米500 米120801
M2A3 Bradley美国 · 步兵战车701410055 千米/时700 米800 米500 米1202501
M2A3 Bradley ESV美国 · 步兵战车501410055 千米/时700 米800 米500 米120801
M3A2 CFV美国 · 步兵战车751410055 千米/时875 米800 米500 米1209001
M3A3 CFV美国 · 步兵战车901410055 千米/时1,000 米800 米500 米1202501
M548A3美国 · 补给30141060 千米/时500 米————1
M551A1 Sheridan美国 · 坦克75148070 千米/时600 米600 米—406001
M6 Linebacker美国 · 近程防空1101410055 千米/时500 米500 米1,000 米120251
M60A1美国 · 坦克1051630050 千米/时600 米600 米—5202001
M7 BFIST美国 · 火力支援车701410055 千米/时1,000 米500 米500 米120251
M8 AGS美国 · 坦克90146070 千米/时700 米650 米—5202001
M901A3美国 · 火力支援车50143070 千米/时600 米800 米—209001
M981 FISTV美国 · 火力支援车60143070 千米/时1,200 米300 米—20—0.67
M985 Battleship美国 · 火力支援车651230100 千米/时600 米800 米—409001
Marine Raiders美国 · 特种部队11070—18 千米/时700 米200 米75 米15350.57
Marine Raiders AT美国 · 特种部队11070—18 千米/时700 米300 米75 米206000.57
Marines美国 · 突击步兵9065—18 千米/时700 米300 米75 米154500.57
MC-130H美国 · 运输机14030—450 千米/时—1,500 米——901
MDP-01 Termit俄罗斯 · 侦察直升机556—120 千米/时1,000 米700 米——4000.4
Mech. Dragon美国 · 常规步兵7035—18 千米/时700 米550 米—207500.57
Mech. Engineers美国 · 突击步兵6035—18 千米/时700 米250 米75 米15450.57
Mech. Riflemen美国 · 常规步兵6035—18 千米/时700 米300 米75 米174500.57
Mech. Riflemen AA美国 · 便携式防空导弹小组7035—18 千米/时700 米300 米900 米174500.57
Mech. Riflemen AA2美国 · 便携式防空导弹小组7035—18 千米/时700 米300 米900 米174500.57
Mech. Riflemen MMG美国 · 常规步兵6535—18 千米/时700 米300 米75 米204500.57
Mehanizetie Kajinieki美国 · 常规步兵6540—18 千米/时700 米300 米75 米174500.57
MH-47G SOAR美国 · 运输直升机12018—290 千米/时875 米300 米—20—1
MH-6 Little Bird美国 · 运输直升机306—250 千米/时500 米————0.57
MH-60M DAP美国 · 武装直升机20015—280 千米/时1,000 米950 米500 米209000.8
MH-60M SOAR美国 · 运输直升机10515—280 千米/时1,000 米300 米—20—0.8
MH-60X Silent Hawk美国 · 运输直升机11015—280 千米/时500 米————0.4
Mi-24 training target美国 · 侦察直升机58—205 千米/时500 米————0.57
Mi-24K俄罗斯 · 侦察直升机10015—265 千米/时1,000 米600 米—40800.8
Mi-24P Fantom俄罗斯 · 武装直升机9515—265 千米/时600 米600 米500 米80800.8
Mi-24PN俄罗斯 · 武装直升机11515—265 千米/时875 米600 米500 米80800.8
Mi-24VP Krokodil俄罗斯 · 武装直升机9015—265 千米/时600 米600 米450 米40800.8
Mi-26 Korova俄罗斯 · 运输直升机11020—255 千米/时500 米————1
Mi-28N Ohotnik俄罗斯 · 武装直升机18515—265 千米/时1,000 米900 米500 米1009500.8
Mi-28NM Mikhalych俄罗斯 · 武装直升机24515—265 千米/时1,200 米1,000 米500 米1001300.8
Mi-35M俄罗斯 · 武装直升机16015—265 千米/时875 米900 米1,000 米409500.8
Mi-38T俄罗斯 · 运输直升机9018—270 千米/时500 米————1
Mi-8AMTSh俄罗斯 · 通用直升机12015—260 千米/时875 米600 米1,050 米—800.8
Mi-8AMTSh-VN Sapsan俄罗斯 · 通用直升机14515—260 千米/时1,200 米600 米1,000 米40800.8
Mi-8MTV-2 Pchela俄罗斯 · 通用直升机10015—230 千米/时600 米600 米—40800.8
Mi-8MTV-5 Zeleniy俄罗斯 · 通用直升机7015—230 千米/时600 米————0.8
MiG-29K俄罗斯 · 战斗机25520—900 千米/时—1,250 米3,500 米—8001
MiG-29SMT俄罗斯 · 战斗机22520—900 千米/时—1,250 米2,500 米—1,2001
MiG-31BM俄罗斯 · 战斗机36520—1,260 千米/时—1,000 米4,500 米—401
MiG-31K俄罗斯 · 战斗机40020—1,260 千米/时—5,000 米700 米—2501
MiG-31K (S)俄罗斯 · 战斗机1,50020—1,260 千米/时—5,000 米700 米—2,0001
MiG-35俄罗斯 · 战斗机36520—900 千米/时—1,500 米3,500 米—9501
Milan美国 · 反坦克导弹小组8020—18 千米/时700 米650 米—151,0000.57
Mk19 AGL team美国 · 常规步兵5020—18 千米/时700 米400 米—15400.57
MML美国 · 近程防空110101595 千米/时500 米—1,000 米——1
Morskaya pekhota俄罗斯 · 突击步兵7535—18 千米/时700 米300 米75 米176500.57
Morskaya razvedka俄罗斯 · 侦察小组7025—18 千米/时875 米250 米75 米176500.4
Motopekhota俄罗斯 · 常规步兵6540—18 千米/时700 米300 米75 米205000.57
Motopekhota AGS俄罗斯 · 常规步兵7040—18 千米/时700 米400 米75 米205000.57
Motostrelki俄罗斯 · 常规步兵6035—18 千米/时700 米300 米75 米174500.57
Motostrelki Igla俄罗斯 · 便携式防空导弹小组7035—18 千米/时700 米300 米850 米204500.57
Motostrelki Igla2俄罗斯 · 便携式防空导弹小组7035—18 千米/时700 米300 米850 米204500.57
MQ-1 Predator美国 · 无人机8510—200 千米/时2,000 米950 米——900.8
MQ-1C Gray Eagle美国 · 无人机11010—200 千米/时2,250 米950 米——900.8
MQ-9 Reaper美国 · 无人机11010—270 千米/时2,250 米1,500 米——480.8
MT-LB俄罗斯 · 补给40142065 千米/时600 米400 米—40—1
MT-LB Mortar俄罗斯 · 迫击炮55142065 千米/时500 米900 米—40401
MT-LB SPAAG俄罗斯 · 装甲运兵车 / 装甲车40142065 千米/时600 米500 米600 米20251
MT-LB Strela俄罗斯 · 近程防空80142065 千米/时500 米300 米900 米20—1
MT-SM俄罗斯 · 补给30141565 千米/时500 米————1
MTV美国 · 补给55101595 千米/时500 米————1
MTVR美国 · 补给651010105 千米/时500 米————1
MV-22B Osprey美国 · 运输直升机10018—500 千米/时600 米400 米—40—1
NASAMS美国 · 近程防空130101095 千米/时500 米—1,100 米——1
Ognemetchiki俄罗斯 · 突击步兵5020—18 千米/时700 米250 米—15150.57
Ognemetchiki 2俄罗斯 · 突击步兵5020—18 千米/时700 米250 米75 米15500.57
OH-58D Kiowa Warrior美国 · 侦察直升机558—205 千米/时600 米400 米—40—0.57
Orion俄罗斯 · 无人机7510—270 千米/时2,000 米————0.8
Osa-AKM俄罗斯 · 近程防空110101070 千米/时500 米—1,050 米——1
Pantsir S1俄罗斯 · 近程防空170101090 千米/时600 米500 米1,200 米—301
Pararescue美国 · 侦察小组7030—18 千米/时875 米250 米—17—0.4
Patriot PAC-2美国 · 远程防空导弹1451010100 千米/时500 米—1,175 米——1
Patriot PAC-3美国 · 远程防空导弹1801010100 千米/时500 米—975 米——1
Patriot PAC-3 MSE美国 · 远程防空导弹1601010100 千米/时500 米400 米1,100 米40401
PDSS俄罗斯 · 侦察小组6520—18 千米/时1,000 米250 米75 米159000.33
PDSS 2俄罗斯 · 侦察小组6520—18 千米/时875 米200 米——250.33
Piorun美国 · 便携式防空导弹小组7020—18 千米/时700 米250 米1,050 米15—0.57
Pogranichniki俄罗斯 · 侦察小组3020—18 千米/时875 米300 米75 米173000.4
Pogranichniki 2俄罗斯 · 侦察小组5020—18 千米/时875 米500 米—20200.4
PT-76俄罗斯 · 坦克30146045 千米/时600 米600 米—201501
PTO Metis俄罗斯 · 常规步兵7040—18 千米/时700 米500 米—205500.57
PTRK Fagot俄罗斯 · 反坦克导弹小组4535—18 千米/时700 米600 米—154500.57
PTRK Faktoriya俄罗斯 · 反坦克导弹小组6035—18 千米/时700 米650 米—155500.57
PTRK Konkurs俄罗斯 · 反坦克导弹小组5020—18 千米/时700 米800 米—156500.57
PTRK Konkurs-M俄罗斯 · 反坦克导弹小组6020—18 千米/时700 米800 米—157500.57
PTRK Kornet俄罗斯 · 反坦克导弹小组7020—18 千米/时700 米800 米—151,0000.57
PTRK Kornet-M俄罗斯 · 反坦克导弹小组9020—18 千米/时700 米900 米—151,2000.57
PTS-4 Duplo俄罗斯 · 补给60144060 千米/时600 米400 米—40—1
Pulemetchiki Kord俄罗斯 · 常规步兵7035—18 千米/时700 米400 米75 米404500.57
Pulemetchiki PKP俄罗斯 · 常规步兵6535—18 千米/时700 米300 米75 米204500.57
PzH-2000美国 · 榴弹炮250144065 千米/时500 米2,300 米—20751
PZRK Igla俄罗斯 · 便携式防空导弹小组8020—18 千米/时700 米250 米850 米15—0.57
PZRK Igla-S俄罗斯 · 便携式防空导弹小组9020—18 千米/时700 米250 米1,000 米15—0.57
PZRK Verba俄罗斯 · 便携式防空导弹小组7520—18 千米/时700 米250 米1,050 米15—0.57
RAH-66 Comanche美国 · 武装直升机18015—300 千米/时1,000 米600 米500 米40700.4
Rangers美国 · 突击步兵9045—18 千米/时700 米350 米75 米204500.57
Rangers CQC美国 · 突击步兵9545—18 千米/时700 米250 米75 米17450.57
Rangers Javelin美国 · 反坦克导弹小组11030—18 千米/时700 米750 米—307500.57
Rangers MAAWS美国 · 突击步兵10030—18 千米/时700 米300 米75 米156000.57
Rangers Mk47 AGL美国 · 突击步兵6030—18 千米/时700 米400 米400 米15400.57
Rangers RAWS美国 · 突击步兵6030—18 千米/时700 米300 米75 米174500.57
Rangers RRC美国 · 侦察小组8030—18 千米/时875 米250 米75 米176000.4
Rangers RRC 2美国 · 侦察小组8030—18 千米/时875 米300 米75 米206000.4
Rangers Snipers美国 · 狙击手9015—18 千米/时1,000 米500 米—20—0.33
Rangers Snipers AT美国 · 狙击手10015—18 千米/时1,000 米600 米75 米404500.33
Rangers Stinger美国 · 便携式防空导弹小组10030—18 千米/时700 米400 米1,000 米30—0.57
Razvedka俄罗斯 · 侦察小组6535—18 千米/时875 米300 米75 米204500.4
RBS 70美国 · 便携式防空导弹小组7020—18 千米/时700 米250 米1,100 米15—0.57
