Cephanelik tablosu
| En fazla 4 birlik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V119 ReostatRusya · Ateş destek aracı | 45 | 14 | 30 | 60 km/sa | 1.000 m | — | — | — | — | 0,67 | |
| 1V14 Mashina-SRusya · Ateş destek aracı | 50 | 14 | 30 | 65 km/sa | 1.000 m | 300 m | — | 20 | — | 0,67 | |
| 2K22M Tunguska-MRusya · Kısa menzilli hava savunma | 175 | 14 | 15 | 65 km/sa | 500 m | 500 m | 1.000 m | — | 30 | 1 | |
| 2S1 GvozdikaRusya · Obüs | 80 | 14 | 20 | 65 km/sa | 500 m | 1.850 m | — | — | 450 | 1 | |
| 2S19M1 Msta-SRusya · Obüs | 140 | 14 | 40 | 60 km/sa | 500 m | 2.150 m | — | 40 | 200 | 1 | |
| 2S23 Nona-SVKRusya · Havan | 65 | 14 | 30 | 80 km/sa | 500 m | 1.050 m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S31 VenaRusya · Havan | 100 | 14 | 100 | 70 km/sa | 875 m | 1.050 m | — | 20 | 600 | 1 | |
| 2S35 Koalitsiya-SVRusya · Obüs | 260 | 14 | 40 | 70 km/sa | 600 m | 2.350 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| 2S39 MagnoliaRusya · Havan | 140 | 18 | 40 | 50 km/sa | 600 m | 1.200 m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S3M1 AkatsiaRusya · Obüs | 80 | 14 | 30 | 60 km/sa | 500 m | 2.000 m | — | 20 | 350 | 1 | |
| 2S4 TulpanRusya · Havan | 140 | 14 | 30 | 60 km/sa | 500 m | 1.100 m | — | 20 | 120 | 1 | |
| 2S40 FloksRusya · Havan | 90 | 12 | 30 | 100 km/sa | 500 m | 1.050 m | — | 40 | 60 | 1 | |
| 2S41 DrokRusya · Havan | 40 | 12 | 30 | 100 km/sa | 600 m | 900 m | — | 20 | 40 | 1 | |
| 2S43 MalvaRusya · Obüs | 210 | 10 | 15 | 70 km/sa | 500 m | 2.250 m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S44 Giatsint-KRusya · Obüs | 270 | 10 | 15 | 70 km/sa | 500 m | 2.350 m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S5 GiatsintRusya · Obüs | 190 | 14 | 30 | 60 km/sa | 500 m | 2.350 m | — | 20 | 75 | 1 | |
| 2S7M MalkaRusya · Obüs | 220 | 14 | 30 | 50 km/sa | 500 m | 2.400 m | — | — | 100 | 1 | |
| 2S9 Nona-SRusya · Havan | 90 | 14 | 30 | 60 km/sa | 500 m | 1.050 m | — | — | 600 | 1 | |
| 9K51 GradRusya · ÇNRA | 125 | 10 | 10 | 80 km/sa | 500 m | 1.850 m | — | — | 75 | 1 | |
| 9K512 Uragan-1MRusya · ÇNRA | 325 | 10 | 15 | 70 km/sa | 500 m | 2.750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 KamaRusya · ÇNRA | 200 | 10 | 10 | 90 km/sa | 500 m | 2.750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 SmerchRusya · ÇNRA | 275 | 10 | 15 | 60 km/sa | 500 m | 2.750 m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K720 IskanderRusya · Taktik füze | 250 | 10 | 15 | 70 km/sa | 500 m | 5.000 m | — | — | 250 | 1 | |
| A-10C Thunderbolt IIABD · Yer taarruz uçağı | 265 | 20 | — | 450 km/sa | — | 1.250 m | 1.000 m | — | 900 | 1 | |
| A222 BeregRusya · Obüs | 150 | 12 | 15 | 60 km/sa | 500 m | 2.150 m | — | — | 65 | 1 | |
| AAVP MICLICABD · Havan | 125 | 14 | 40 | 70 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | 70 | 1 | |
| AAVP-7A1ABD · ZPT / zırhlı araç | 60 | 14 | 40 | 70 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | 40 | 1 | |
| AB Recce NGSWABD · Keşif timi | 65 | 20 | — | 18 km/sa | 875 m | 600 m | 75 m | 40 | 600 | 0,4 | |
| AC-130ABD · Yer taarruz uçağı | 150 | 30 | — | 450 km/sa | 1.200 m | 800 m | 800 m | 150 | 105 | 1 | |
| ACVABD · PMA | 55 | 14 | 60 | 100 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| AGS-40 BalkanRusya · Hat piyadesi | 50 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 400 m | — | 15 | 40 | 0,57 | |
| AH-1W SupercobraABD · Taarruz helikopteri | 135 | 15 | — | 275 km/sa | 875 m | 800 m | 500 m | 40 | 900 | 0,8 | |
| AH-1Z ViperABD · Taarruz helikopteri | 275 | 15 | — | 300 km/sa | 1.000 m | 950 m | 1.050 m | 40 | 900 | 0,8 | |
| AH-6 Killer EggABD · Taarruz helikopteri | 35 | 6 | — | 250 km/sa | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0,57 | |
| AH-64D ApacheABD · Taarruz helikopteri | 220 | 15 | — | 265 km/sa | 1.000 m | 950 m | 500 m | — | 900 | 0,8 | |
| AH-64D LongbowABD · Taarruz helikopteri | 250 | 15 | — | 265 km/sa | 1.200 m | 900 m | 500 m | — | 900 | 0,8 | |
| AH-64E GuardianABD · Taarruz helikopteri | 320 | 15 | — | 275 km/sa | 1.200 m | 1.000 m | 1.000 m | — | 900 | 0,8 | |
| AirborneABD · Hat piyadesi | 80 | 45 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 600 | 0,57 | |
| Airborne NGWSABD · Hat piyadesi | 80 | 45 | — | 18 km/sa | 700 m | 350 m | 75 m | 20 | 600 | 0,57 | |
| Airborne RecceABD · Keşif timi | 65 | 20 | — | 18 km/sa | 875 m | 500 m | 75 m | 20 | 600 | 0,4 | |
| An-26Rusya · Nakliye uçağı | 70 | 25 | — | 450 km/sa | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN-72PRusya · Nakliye uçağı | 100 | 25 | — | 450 km/sa | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN/TWQ-1 AvengerABD · Kısa menzilli hava savunma | 90 | 10 | 15 | 115 km/sa | 500 m | 400 m | 1.000 m | 40 | — | 1 | |
| Army SnipersABD · Keskin nişancılar | 85 | 15 | — | 18 km/sa | 1.000 m | 500 m | — | 20 | 20 | 0,33 | |
| Army Snipers 2ABD · Keskin nişancılar | 100 | 15 | — | 18 km/sa | 1.000 m | 600 m | — | 40 | 20 | 0,33 | |
| AS-365 DauphinABD · Genel maksat helikopteri | 65 | 15 | — | 280 km/sa | 600 m | — | — | — | — | 0,8 | |
| Assaultmen SMAWABD · Hat piyadesi | 80 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 250 m | 75 m | 15 | 600 | 0,57 | |
| Assaultmen SRAWABD · Hat piyadesi | 80 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 15 | 75 | 0,57 | |
| AV-8B Harrier II PlusABD · Yer taarruz uçağı | 265 | 20 | — | 540 km/sa | — | 1.500 m | 3.500 m | — | 900 | 1 | |
| AV-8B Night attackABD · Yer taarruz uçağı | 195 | 20 | — | 540 km/sa | — | 1.000 m | — | — | 48 | 1 | |
| B-1B LancerABD · Stratejik bombardıman uçağı | 900 | 30 | — | 630 km/sa | — | 5.000 m | — | — | 2.000 | 1 | |
| B-2 SpiritABD · Stratejik bombardıman uçağı | 1.400 | 30 | — | 630 km/sa | — | 5.000 m | — | — | 2.000 | 0,57 | |
| B-52H StratofortressABD · Stratejik bombardıman uçağı | 700 | 30 | — | 630 km/sa | — | 5.000 m | — | — | 2.000 | 1 | |
| B10 KurganetsRusya · PMA | 45 | 14 | 120 | 80 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BALT Stinger teamABD · MANPADS timi | 75 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 250 m | 900 m | 15 | — | 0,57 | |
| BARSRusya · Hat piyadesi | 75 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 800 m | — | 15 | 1.000 | 0,57 | |
| BARS AA mixRusya · Hat piyadesi | 75 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 850 m | 15 | 400 | 0,57 | |
| BARS RPGRusya · Hat piyadesi | 75 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 450 | 0,57 | |
| BMD-2Rusya · PMA | 35 | 14 | 30 | 60 km/sa | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BMD-4MRusya · PMA | 65 | 14 | 60 | 70 km/sa | 700 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BMO-1Rusya · PMA | 50 | 14 | 80 | 65 km/sa | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BMO-TRusya · ZPT / zırhlı araç | 60 | 16 | 500 | 60 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BMOP TorosRusya · Ateş destek aracı | 40 | 14 | 30 | 65 km/sa | 600 m | 600 m | — | 560 | 400 | 1 | |
| BMP-1Rusya · PMA | 35 | 14 | 80 | 65 km/sa | 600 m | 500 m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BMP-2Rusya · PMA | 55 | 14 | 80 | 65 km/sa | 600 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BMP-3Rusya · PMA | 65 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 750 m | 500 m | 100 | 600 | 1 | |
| BMP-3FRusya · PMA | 65 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 750 m | 500 m | 100 | 600 | 1 | |
| BMPT TerminatorRusya · Tank | 160 | 17 | 700 | 70 km/sa | 700 m | 900 m | 500 m | 100 | 950 | 1 | |
| BPM StrelaRusya · Kısa menzilli hava savunma | 110 | 12 | 20 | 90 km/sa | 600 m | 500 m | 850 m | 20 | 30 | 1 | |
| BPM-97Rusya · ZPT / zırhlı araç | 45 | 12 | 20 | 90 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| BRDM ATGMRusya · Ateş destek aracı | 55 | 12 | 30 | 100 km/sa | 600 m | 800 m | — | — | 750 | 1 | |
| BRDM-2MRusya · Ateş destek aracı | 45 | 12 | 30 | 100 km/sa | 875 m | 400 m | — | 60 | — | 0,8 | |
| BRDM-3Rusya · Ateş destek aracı | 55 | 14 | 30 | 100 km/sa | 875 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BRM-1KRusya · Ateş destek aracı | 60 | 14 | 80 | 65 km/sa | 1.000 m | 500 m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BRM-3KRusya · Ateş destek aracı | 80 | 14 | 100 | 70 km/sa | 1.000 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BrutusABD · Obüs | 200 | 10 | 10 | 95 km/sa | 500 m | 2.400 m | — | — | 75 | 1 | |
| BT-3FRusya · ZPT / zırhlı araç | 55 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| BTORusya · ZPT / zırhlı araç | 35 | 14 | 20 | 65 km/sa | 600 m | 400 m | — | 20 | 50 | 1 | |
| BTR-80Rusya · ZPT / zırhlı araç | 45 | 14 | 30 | 80 km/sa | 600 m | 400 m | — | 60 | — | 1 | |
| BTR-82Rusya · ZPT / zırhlı araç | 55 | 14 | 30 | 100 km/sa | 600 m | 500 m | 500 m | 100 | 30 | 1 | |
| BTR-90Rusya · PMA | 70 | 14 | 60 | 100 km/sa | 600 m | 800 m | 500 m | 100 | 750 | 1 | |
| BTR-DRusya · ZPT / zırhlı araç | 35 | 14 | 30 | 60 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| BTR-MDMRusya · ZPT / zırhlı araç | 55 | 14 | 60 | 70 km/sa | 600 m | — | — | — | — | 1 | |
| BTR-RD RobotRusya · ZPT / zırhlı araç | 50 | 14 | 30 | 60 km/sa | 600 m | 800 m | — | 20 | 1.000 | 1 | |
| BTR-ZD SkrezhetRusya · ZPT / zırhlı araç | 50 | 14 | 30 | 60 km/sa | 600 m | 500 m | 600 m | 20 | 25 | 1 | |
| Buk M2Rusya · Uzun menzilli SAM | 150 | 14 | 15 | 65 km/sa | 500 m | — | 925 m | — | — | 1 | |
| Buk M3Rusya · Uzun menzilli SAM | 170 | 14 | 15 | 65 km/sa | 600 m | — | 975 m | — | — | 1 | |
| C-130J-30 HerculesABD · Nakliye uçağı | 100 | 30 | — | 450 km/sa | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-17 GlobemasterABD · Nakliye uçağı | 150 | 30 | — | 630 km/sa | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-27J SpartanABD · Nakliye uçağı | 80 | 25 | — | 450 km/sa | — | — | — | — | — | 1 | |
| CAAT DragonABD · ATGM timi | 100 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 550 m | — | 40 | 750 | 0,57 | |
| CAAT JavelinABD · ATGM timi | 115 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 650 m | — | 40 | 750 | 0,57 | |
| CAAT TOW-2AABD · ATGM timi | 100 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 800 m | — | 40 | 900 | 0,57 | |
| CAAT TOW-2B SaberABD · ATGM timi | 120 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 800 m | — | 40 | 250 | 0,57 | |
| Cavalry ScoutsABD · Keşif timi | 85 | 15 | — | 18 km/sa | 875 m | 650 m | — | 15 | 750 | 0,4 | |
| Centurion C-RAMABD · Kısa menzilli hava savunma | 80 | 10 | 10 | 100 km/sa | 500 m | 500 m | 700 m | — | 20 | 1 | |
| CH-47 ChinookABD · Nakliye helikopteri | 110 | 18 | — | 290 km/sa | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53E Super StallionABD · Nakliye helikopteri | 105 | 18 | — | 280 km/sa | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53K King StallionABD · Nakliye helikopteri | 120 | 18 | — | 315 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Chaborz M-6Rusya · Ateş destek aracı | 40 | 8 | 10 | 130 km/sa | 700 m | 300 m | — | 20 | — | 0,8 | |
| Chernye BeretyRusya · Taarruz piyadesi | 110 | 60 | — | 18 km/sa | 700 m | 400 m | 75 m | 20 | 650 | 0,57 | |
| Chernye Berety RShGRusya · Taarruz piyadesi | 110 | 60 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 55 | 0,57 | |
| Combat EngineersABD · Taarruz piyadesi | 80 | 45 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 45 | 0,57 | |
| CV-22B OspreyABD · Nakliye helikopteri | 100 | 18 | — | 500 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| CV-9035ABD · PMA | 70 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 500 m | 500 m | 170 | 35 | 1 | |
| Delta ForceABD · Özel kuvvetler | 105 | 60 | — | 18 km/sa | 700 m | 250 m | — | 17 | 20 | 0,57 | |
| Delta Force 2ABD · Özel kuvvetler | 105 | 60 | — | 18 km/sa | 700 m | 500 m | 400 m | 20 | 70 | 0,57 | |
| DerivatsiyaRusya · Kısa menzilli hava savunma | 130 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 550 m | 950 m | 180 | 60 | 1 | |
| DesantnikiRusya · Hat piyadesi | 80 | 50 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 500 | 0,57 | |
| DiversantyRusya · Keşif timi | 80 | 20 | — | 18 km/sa | 1.000 m | 250 m | — | 17 | — | 0,33 | |
| Diversanty RPGRusya · Keşif timi | 80 | 20 | — | 18 km/sa | 875 m | 200 m | 75 m | 15 | 650 | 0,4 | |
| DT-30AARusya · Kısa menzilli hava savunma | 200 | 18 | 40 | 50 km/sa | 500 m | — | 1.100 m | — | — | 1 | |
| DT-30PM VityazRusya · İkmal | 50 | 18 | 40 | 50 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| E13TPABD · İkmal | 45 | 12 | 30 | 90 km/sa | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| EA-6B ProwlerABD · Avcı uçağı | 200 | 20 | — | 540 km/sa | — | 4.000 m | — | — | 300 | 1 | |
| Eesti ScoutsABD · Keşif timi | 70 | 30 | — | 18 km/sa | 875 m | 500 m | — | 20 | 650 | 0,4 | |
| ESTSOFABD · Özel kuvvetler | 100 | 45 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 200 | 0,57 | |
| F-117 NighthawkABD · Taarruz bombardıman uçağı | 270 | 20 | — | 540 km/sa | — | 5.000 m | — | — | 2.000 | 0,57 | |
| F-15C EagleABD · Avcı uçağı | 270 | 20 | — | 900 km/sa | — | 1.000 m | 3.500 m | — | 40 | 1 | |
| F-15E Strike EagleABD · Avcı uçağı | 465 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.000 m | 3.500 m | — | 200 | 1 | |
| F-15EX Eagle IIABD · Avcı uçağı | 295 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.000 m | 3.500 m | — | 40 | 1 | |
| F-16C Fighting FalconABD · Avcı uçağı | 285 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.000 m | 3.500 m | — | 200 | 1 | |
| F-16CJABD · Avcı uçağı | 330 | 20 | — | 810 km/sa | — | 4.000 m | 3.500 m | — | 300 | 1 | |
| F-16V ViperABD · Avcı uçağı | 360 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.500 m | 3.500 m | — | 400 | 1 | |
| F-22 RaptorABD · Avcı uçağı | 345 | 20 | — | 900 km/sa | — | 5.000 m | 3.500 m | — | 175 | 0,57 | |
| F-35AABD · Avcı uçağı | 290 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.500 m | 3.500 m | — | 65 | 0,57 | |
| F-35BABD · Avcı uçağı | 310 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.500 m | 3.500 m | — | 400 | 0,57 | |
| F/A-18C HornetABD · Avcı uçağı | 320 | 20 | — | 810 km/sa | — | 1.250 m | 3.500 m | — | 130 | 1 | |
| F/A-18D HornetABD · Avcı uçağı | 380 | 20 | — | 810 km/sa | — | 5.000 m | 3.500 m | — | 175 | 1 | |
| Flyer GMVABD · ZPT / zırhlı araç | 45 | 10 | 10 | 140 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| Force ReconABD · Keşif timi | 70 | 30 | — | 18 km/sa | 875 m | 300 m | 75 m | 17 | 450 | 0,4 | |
| Force Recon CQCABD · Keşif timi | 70 | 30 | — | 18 km/sa | 875 m | 200 m | 75 m | 15 | 35 | 0,4 | |
| ForpostRusya · İHA | 50 | 10 | — | 200 km/sa | 1.000 m | — | — | — | — | 0,8 | |
| FSB SnaiperyRusya · Keskin nişancılar | 100 | 20 | — | 18 km/sa | 1.000 m | 250 m | — | 30 | — | 0,33 | |
| G-WagenABD · Ateş destek aracı | 30 | 8 | 10 | 130 km/sa | 600 m | 650 m | — | — | 1.000 | 1 | |
| Gelezinis VilkasABD · Hat piyadesi | 65 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 450 | 0,57 | |
| GMGABD · Hat piyadesi | 50 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 400 m | — | 15 | 40 | 0,57 | |
| GornostrelkiRusya · Hat piyadesi | 65 | 35 | — | 18 km/sa | 700 m | 550 m | — | 20 | 800 | 0,57 | |
| Green BeretsABD · Keşif timi | 65 | 20 | — | 18 km/sa | 875 m | 300 m | — | 20 | 15 | 0,33 | |
| Green Berets FlashABD · Keşif timi | 90 | 20 | — | 18 km/sa | 875 m | 250 m | — | 17 | 15 | 0,33 | |
| Green Berets SnipersABD · Keşif timi | 120 | 20 | — | 18 km/sa | 1.000 m | 600 m | — | 40 | — | 0,33 | |
| GromABD · MANPADS timi | 80 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 250 m | 900 m | 15 | — | 0,57 | |
| Gvardii MotostrelkiRusya · Hat piyadesi | 75 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 900 | 0,57 | |
| Hawkeye MWSABD · Obüs | 80 | 10 | 15 | 115 km/sa | 500 m | 1.850 m | — | — | 55 | 1 | |
| HEMTTABD · İkmal | 75 | 10 | 10 | 100 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| HMG & GMGABD · Hat piyadesi | 45 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 400 m | — | 40 | 40 | 0,57 | |
| HMMWVABD · ZPT / zırhlı araç | 40 | 10 | 15 | 115 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| HumveeABD · ZPT / zırhlı araç | 25 | 10 | 15 | 115 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee GMVABD · ZPT / zırhlı araç | 40 | 10 | 15 | 115 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee LRAS3ABD · Ateş destek aracı | 55 | 10 | 15 | 115 km/sa | 1.200 m | 300 m | — | 20 | — | 0,67 | |
| Humvee RWSABD · Ateş destek aracı | 45 | 10 | 15 | 115 km/sa | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0,8 | |
| Humvee TOW-2ABD · Ateş destek aracı | 45 | 10 | 15 | 115 km/sa | 600 m | 800 m | — | 20 | 900 | 1 | |
| IFAVABD · Ateş destek aracı | 45 | 8 | 10 | 130 km/sa | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0,8 | |
| IL-76MDRusya · Nakliye uçağı | 140 | 30 | — | 630 km/sa | — | — | 500 m | — | — | 1 | |
| Ingenery Shturmoviki 2Rusya · Taarruz piyadesi | 70 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 250 m | 75 m | 15 | 55 | 0,57 | |
| Ingenery-ShturmovikiRusya · Taarruz piyadesi | 70 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | — | 17 | 20 | 0,57 | |
| IRIS-T SLMABD · Uzun menzilli SAM | 110 | 10 | 15 | 80 km/sa | 500 m | — | 900 m | — | — | 1 | |
| Jalaväe JaguABD · Hat piyadesi | 65 | 40 | — | 18 km/sa | 700 m | 500 m | — | 20 | 650 | 0,57 | |
| JavelinABD · ATGM timi | 80 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 650 m | — | 15 | 750 | 0,57 | |
| JegerisABD · Keşif timi | 85 | 30 | — | 18 km/sa | 875 m | 300 m | 75 m | 20 | 600 | 0,4 | |
| K16 BumerangRusya · PMA | 45 | 14 | 60 | 100 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| K9 KõuABD · Obüs | 230 | 14 | 40 | 65 km/sa | 500 m | 2.400 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| KA-226Rusya · Genel maksat helikopteri | 30 | 8 | — | 195 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 0,57 | |
| KA-226 CargoRusya · Genel maksat helikopteri | 30 | 8 | — | 195 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 0,57 | |
| Ka-29Rusya · Nakliye helikopteri | 110 | 15 | — | 235 km/sa | 875 m | 600 m | — | 20 | 80 | 0,8 | |
| Ka-50 AkulaRusya · Taarruz helikopteri | 195 | 15 | — | 270 km/sa | 875 m | 900 m | 1.000 m | 100 | 950 | 0,8 | |
| Ka-52 AlligatorRusya · Taarruz helikopteri | 165 | 15 | — | 270 km/sa | 1.200 m | 600 m | 1.000 m | 100 | 80 | 0,8 | |
| Ka-52K KatranRusya · Taarruz helikopteri | 165 | 15 | — | 270 km/sa | 1.200 m | 600 m | 500 m | 100 | 80 | 0,8 | |
| KA-60Rusya · Genel maksat helikopteri | 95 | 15 | — | 290 km/sa | 500 m | 600 m | 450 m | 40 | 80 | 0,8 | |
| KaitseliitABD · Hat piyadesi | 35 | 25 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 17 | 40 | 0,57 | |
| KamAZ VDVRusya · İkmal | 40 | 10 | 10 | 100 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| KamAZ-6560Rusya · İkmal | 85 | 10 | 10 | 90 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| KASPABD · Hat piyadesi | 35 | 25 | — | 18 km/sa | 700 m | 300 m | 75 m | 20 | 300 | 0,57 | |
| KC-130J Harvest HawkABD · Nakliye uçağı | 100 | 30 | — | 450 km/sa | — | — | — | — | — | 1 | |
| KNTABD · Keşif timi | 75 | 20 | — | 18 km/sa | 1.000 m | 200 m | — | 15 | — | 0,33 | |
| KordRusya · Hat piyadesi | 40 | 20 | — | 18 km/sa | 700 m | 400 m | — | 40 | — | 0,57 | |
| Kornet-D1Rusya · Ateş destek aracı | 100 | 14 | 80 | 70 km/sa | 700 m | 900 m | — | — | 1.200 | 1 | |
| Kornet-TRusya · Ateş destek aracı | 60 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 800 m | — | — | 1.000 | 1 | |
| KorsarRusya · İHA | 50 | 10 | — | 200 km/sa | 1.000 m | — | — | — | — | 0,8 | |
| KPVRusya · Hat piyadesi | 50 | 35 | — | 18 km/sa | 700 m | 400 m | — | 60 | — | 0,57 | |
| L-39 AlbatrosABD · Avcı uçağı | 90 | 20 | — | 450 km/sa | — | 1.250 m | — | — | 70 | 1 | |
| LAV-25ABD · ZPT / zırhlı araç | 50 | 14 | 30 | 100 km/sa | 700 m | 500 m | 500 m | 120 | 25 | 1 | |
| LAV-ADABD · Kısa menzilli hava savunma | 140 | 14 | 30 | 100 km/sa | 600 m | 500 m | 1.000 m | — | 25 | 1 | |
| LAV-ATABD · Ateş destek aracı | 60 | 14 | 30 | 100 km/sa | 600 m | 800 m | — | 20 | 900 | 1 | |
| LAV-LABD · İkmal | 25 | 14 | 30 | 100 km/sa | 500 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| LAV-MABD · Havan | 60 | 14 | 30 | 100 km/sa | 500 m | 900 m | — | 20 | 40 | 1 | |
| Leopard 2A8ABD · Tank | 260 | 17 | 850 | 65 km/sa | 875 m | 700 m | — | 760 | 600 | 1 | |
| LMTVABD · İkmal | 40 | 10 | 10 | 95 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| LMTV War PigABD · ZPT / zırhlı araç | 40 | 10 | 10 | 95 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| LVSRABD · İkmal | 40 | 10 | 10 | 100 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| M-ATVABD · Ateş destek aracı | 50 | 12 | 30 | 105 km/sa | 875 m | 600 m | — | 40 | — | 0,8 | |
| M10 BookerABD · Tank | 140 | 16 | 300 | 70 km/sa | 700 m | 650 m | — | 520 | 200 | 1 | |
| M1064A3ABD · Havan | 75 | 14 | 30 | 70 km/sa | 500 m | 1.000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M1075A1 PLSABD · İkmal | 40 | 10 | 10 | 100 km/sa | 500 m | — | — | — | — | 1 | |
| M109A5ÖABD · Obüs | 130 | 14 | 30 | 55 km/sa | 500 m | 2.150 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M109A6 PaladinABD · Obüs | 160 | 14 | 30 | 55 km/sa | 500 m | 2.150 m | — | 40 | 600 | 1 | |
| M109A7 PaladinABD · Obüs | 270 | 14 | 30 | 70 km/sa | 600 m | 2.400 m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M1117 GuardianABD · Ateş destek aracı | 45 | 12 | 30 | 95 km/sa | 875 m | 400 m | — | 40 | — | 0,8 | |
| M113ABD · ZPT / zırhlı araç | 35 | 14 | 30 | 70 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M113 PanzermörserABD · Havan | 80 | 14 | 30 | 70 km/sa | 500 m | 1.000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M113A3ABD · ZPT / zırhlı araç | 30 | 14 | 30 | 70 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M1150 Assault BreacherABD · Tank | 200 | 17 | 650 | 65 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | 70 | 1 | |
| M1283 AMPVABD · ZPT / zırhlı araç | 50 | 14 | 100 | 70 km/sa | 600 m | 400 m | — | 40 | — | 1 | |
| M1287 MCVABD · Havan | 90 | 14 | 100 | 70 km/sa | 500 m | 1.000 m | — | — | 60 | 1 | |
| M1301 ISVABD · ZPT / zırhlı araç | 40 | 8 | 10 | 120 km/sa | 600 m | 300 m | — | 20 | — | 1 | |
| M142 HIMARSABD · ÇNRA | 225 | 10 | 10 | 85 km/sa | 500 m | 3.250 m | — | 40 | 100 | 1 | |
| M163 PIVADSABD · Kısa menzilli hava savunma | 80 | 14 | 30 | 70 km/sa | 500 m | 500 m | 650 m | — | 20 | 1 | |
| M1A1 FEPABD · Tank | 260 | 17 | 750 | 65 km/sa | 700 m | 700 m | — | 800 | 120 | 1 | |
| M1A1 HCABD · Tank | 205 | 17 | 650 | 65 km/sa | 600 m | 650 m | — | 720 | 600 | 1 | |
