무기고 표
| 최대 4개 유닛 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V119 Reostat러시아 · 화력 지원 차량 | 45 | 14 | 30 | 60km/h | 1,000m | — | — | — | — | 0.67 | |
| 1V14 Mashina-S러시아 · 화력 지원 차량 | 50 | 14 | 30 | 65km/h | 1,000m | 300m | — | 20 | — | 0.67 | |
| 2K22M Tunguska-M러시아 · 단거리 방공 | 175 | 14 | 15 | 65km/h | 500m | 500m | 1,000m | — | 30 | 1 | |
| 2S1 Gvozdika러시아 · 곡사포 | 80 | 14 | 20 | 65km/h | 500m | 1,850m | — | — | 450 | 1 | |
| 2S19M1 Msta-S러시아 · 곡사포 | 140 | 14 | 40 | 60km/h | 500m | 2,150m | — | 40 | 200 | 1 | |
| 2S23 Nona-SVK러시아 · 박격포 | 65 | 14 | 30 | 80km/h | 500m | 1,050m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S31 Vena러시아 · 박격포 | 100 | 14 | 100 | 70km/h | 875m | 1,050m | — | 20 | 600 | 1 | |
| 2S35 Koalitsiya-SV러시아 · 곡사포 | 260 | 14 | 40 | 70km/h | 600m | 2,350m | — | 40 | 75 | 1 | |
| 2S39 Magnolia러시아 · 박격포 | 140 | 18 | 40 | 50km/h | 600m | 1,200m | — | 20 | 60 | 1 | |
| 2S3M1 Akatsia러시아 · 곡사포 | 80 | 14 | 30 | 60km/h | 500m | 2,000m | — | 20 | 350 | 1 | |
| 2S4 Tulpan러시아 · 박격포 | 140 | 14 | 30 | 60km/h | 500m | 1,100m | — | 20 | 120 | 1 | |
| 2S40 Floks러시아 · 박격포 | 90 | 12 | 30 | 100km/h | 500m | 1,050m | — | 40 | 60 | 1 | |
| 2S41 Drok러시아 · 박격포 | 40 | 12 | 30 | 100km/h | 600m | 900m | — | 20 | 40 | 1 | |
| 2S43 Malva러시아 · 곡사포 | 210 | 10 | 15 | 70km/h | 500m | 2,250m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S44 Giatsint-K러시아 · 곡사포 | 270 | 10 | 15 | 70km/h | 500m | 2,350m | — | — | 75 | 1 | |
| 2S5 Giatsint러시아 · 곡사포 | 190 | 14 | 30 | 60km/h | 500m | 2,350m | — | 20 | 75 | 1 | |
| 2S7M Malka러시아 · 곡사포 | 220 | 14 | 30 | 50km/h | 500m | 2,400m | — | — | 100 | 1 | |
| 2S9 Nona-S러시아 · 박격포 | 90 | 14 | 30 | 60km/h | 500m | 1,050m | — | — | 600 | 1 | |
| 9K51 Grad러시아 · 다연장 로켓 | 125 | 10 | 10 | 80km/h | 500m | 1,850m | — | — | 75 | 1 | |
| 9K512 Uragan-1M러시아 · 다연장 로켓 | 325 | 10 | 15 | 70km/h | 500m | 2,750m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 Kama러시아 · 다연장 로켓 | 200 | 10 | 10 | 90km/h | 500m | 2,750m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K58 Smerch러시아 · 다연장 로켓 | 275 | 10 | 15 | 60km/h | 500m | 2,750m | — | — | 125 | 1 | |
| 9K720 Iskander러시아 · 전술 미사일 | 250 | 10 | 15 | 70km/h | 500m | 5,000m | — | — | 250 | 1 | |
| A-10C Thunderbolt II미국 · 지상 공격기 | 265 | 20 | — | 450km/h | — | 1,250m | 1,000m | — | 900 | 1 | |
| A222 Bereg러시아 · 곡사포 | 150 | 12 | 15 | 60km/h | 500m | 2,150m | — | — | 65 | 1 | |
| AAVP MICLIC미국 · 박격포 | 125 | 14 | 40 | 70km/h | 600m | 400m | — | 40 | 70 | 1 | |
| AAVP-7A1미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 60 | 14 | 40 | 70km/h | 600m | 400m | — | 40 | 40 | 1 | |
| AB Recce NGSW미국 · 정찰조 | 65 | 20 | — | 18km/h | 875m | 600m | 75m | 40 | 600 | 0.4 | |
| AC-130미국 · 지상 공격기 | 150 | 30 | — | 450km/h | 1,200m | 800m | 800m | 150 | 105 | 1 | |
| ACV미국 · 보병 전투차 | 55 | 14 | 60 | 100km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| AGS-40 Balkan러시아 · 전열 보병 | 50 | 20 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| AH-1W Supercobra미국 · 공격 헬기 | 135 | 15 | — | 275km/h | 875m | 800m | 500m | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-1Z Viper미국 · 공격 헬기 | 275 | 15 | — | 300km/h | 1,000m | 950m | 1,050m | 40 | 900 | 0.8 | |
| AH-6 Killer Egg미국 · 공격 헬기 | 35 | 6 | — | 250km/h | 875m | 400m | — | 40 | — | 0.57 | |
| AH-64D Apache미국 · 공격 헬기 | 220 | 15 | — | 265km/h | 1,000m | 950m | 500m | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64D Longbow미국 · 공격 헬기 | 250 | 15 | — | 265km/h | 1,200m | 900m | 500m | — | 900 | 0.8 | |
| AH-64E Guardian미국 · 공격 헬기 | 320 | 15 | — | 275km/h | 1,200m | 1,000m | 1,000m | — | 900 | 0.8 | |
| Airborne미국 · 전열 보병 | 80 | 45 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 17 | 600 | 0.57 | |
| Airborne NGWS미국 · 전열 보병 | 80 | 45 | — | 18km/h | 700m | 350m | 75m | 20 | 600 | 0.57 | |
| Airborne Recce미국 · 정찰조 | 65 | 20 | — | 18km/h | 875m | 500m | 75m | 20 | 600 | 0.4 | |
| An-26러시아 · 수송기 | 70 | 25 | — | 450km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN-72P러시아 · 수송기 | 100 | 25 | — | 450km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| AN/TWQ-1 Avenger미국 · 단거리 방공 | 90 | 10 | 15 | 115km/h | 500m | 400m | 1,000m | 40 | — | 1 | |
| Army Snipers미국 · 저격수 | 85 | 15 | — | 18km/h | 1,000m | 500m | — | 20 | 20 | 0.33 | |
| Army Snipers 2미국 · 저격수 | 100 | 15 | — | 18km/h | 1,000m | 600m | — | 40 | 20 | 0.33 | |
| AS-365 Dauphin미국 · 다목적 헬기 | 65 | 15 | — | 280km/h | 600m | — | — | — | — | 0.8 | |
| Assaultmen SMAW미국 · 전열 보병 | 80 | 40 | — | 18km/h | 700m | 250m | 75m | 15 | 600 | 0.57 | |
| Assaultmen SRAW미국 · 전열 보병 | 80 | 40 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 15 | 75 | 0.57 | |
| AV-8B Harrier II Plus미국 · 지상 공격기 | 265 | 20 | — | 540km/h | — | 1,500m | 3,500m | — | 900 | 1 | |
| AV-8B Night attack미국 · 지상 공격기 | 195 | 20 | — | 540km/h | — | 1,000m | — | — | 48 | 1 | |
| B-1B Lancer미국 · 전략 폭격기 | 900 | 30 | — | 630km/h | — | 5,000m | — | — | 2,000 | 1 | |
| B-2 Spirit미국 · 전략 폭격기 | 1,400 | 30 | — | 630km/h | — | 5,000m | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| B-52H Stratofortress미국 · 전략 폭격기 | 700 | 30 | — | 630km/h | — | 5,000m | — | — | 2,000 | 1 | |
| B10 Kurganets러시아 · 보병 전투차 | 45 | 14 | 120 | 80km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| BALT Stinger team미국 · 휴대용 대공 미사일조 | 75 | 20 | — | 18km/h | 700m | 250m | 900m | 15 | — | 0.57 | |
| BARS러시아 · 전열 보병 | 75 | 40 | — | 18km/h | 700m | 800m | — | 15 | 1,000 | 0.57 | |
| BARS AA mix러시아 · 전열 보병 | 75 | 40 | — | 18km/h | 700m | 300m | 850m | 15 | 400 | 0.57 | |
| BARS RPG러시아 · 전열 보병 | 75 | 40 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 20 | 450 | 0.57 | |
| BMD-2러시아 · 보병 전투차 | 35 | 14 | 30 | 60km/h | 600m | 500m | 500m | 100 | 30 | 1 | |
| BMD-4M러시아 · 보병 전투차 | 65 | 14 | 60 | 70km/h | 700m | 800m | 500m | 100 | 750 | 1 | |
| BMO-1러시아 · 보병 전투차 | 50 | 14 | 80 | 65km/h | 600m | 500m | 500m | 100 | 30 | 1 | |
| BMO-T러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 60 | 16 | 500 | 60km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| BMOP Toros러시아 · 화력 지원 차량 | 40 | 14 | 30 | 65km/h | 600m | 600m | — | 560 | 400 | 1 | |
| BMP-1러시아 · 보병 전투차 | 35 | 14 | 80 | 65km/h | 600m | 500m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BMP-2러시아 · 보병 전투차 | 55 | 14 | 80 | 65km/h | 600m | 800m | 500m | 100 | 750 | 1 | |
| BMP-3러시아 · 보병 전투차 | 65 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 750m | 500m | 100 | 600 | 1 | |
| BMP-3F러시아 · 보병 전투차 | 65 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 750m | 500m | 100 | 600 | 1 | |
| BMPT Terminator러시아 · 전차 | 160 | 17 | 700 | 70km/h | 700m | 900m | 500m | 100 | 950 | 1 | |
| BPM Strela러시아 · 단거리 방공 | 110 | 12 | 20 | 90km/h | 600m | 500m | 850m | 20 | 30 | 1 | |
| BPM-97러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 45 | 12 | 20 | 90km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| BRDM ATGM러시아 · 화력 지원 차량 | 55 | 12 | 30 | 100km/h | 600m | 800m | — | — | 750 | 1 | |
| BRDM-2M러시아 · 화력 지원 차량 | 45 | 12 | 30 | 100km/h | 875m | 400m | — | 60 | — | 0.8 | |
| BRDM-3러시아 · 화력 지원 차량 | 55 | 14 | 30 | 100km/h | 875m | 500m | 500m | 100 | 30 | 1 | |
| BRM-1K러시아 · 화력 지원 차량 | 60 | 14 | 80 | 65km/h | 1,000m | 500m | — | 20 | 400 | 1 | |
| BRM-3K러시아 · 화력 지원 차량 | 80 | 14 | 100 | 70km/h | 1,000m | 500m | 500m | 100 | 30 | 1 | |
| Brutus미국 · 곡사포 | 200 | 10 | 10 | 95km/h | 500m | 2,400m | — | — | 75 | 1 | |
| BT-3F러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 55 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| BTO러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 35 | 14 | 20 | 65km/h | 600m | 400m | — | 20 | 50 | 1 | |
| BTR-80러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 45 | 14 | 30 | 80km/h | 600m | 400m | — | 60 | — | 1 | |
| BTR-82러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 55 | 14 | 30 | 100km/h | 600m | 500m | 500m | 100 | 30 | 1 | |
| BTR-90러시아 · 보병 전투차 | 70 | 14 | 60 | 100km/h | 600m | 800m | 500m | 100 | 750 | 1 | |
| BTR-D러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 35 | 14 | 30 | 60km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| BTR-MDM러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 55 | 14 | 60 | 70km/h | 600m | — | — | — | — | 1 | |
| BTR-RD Robot러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 50 | 14 | 30 | 60km/h | 600m | 800m | — | 20 | 1,000 | 1 | |
| BTR-ZD Skrezhet러시아 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 50 | 14 | 30 | 60km/h | 600m | 500m | 600m | 20 | 25 | 1 | |
| Buk M2러시아 · 장거리 지대공 미사일 | 150 | 14 | 15 | 65km/h | 500m | — | 925m | — | — | 1 | |
| Buk M3러시아 · 장거리 지대공 미사일 | 170 | 14 | 15 | 65km/h | 600m | — | 975m | — | — | 1 | |
| C-130J-30 Hercules미국 · 수송기 | 100 | 30 | — | 450km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-17 Globemaster미국 · 수송기 | 150 | 30 | — | 630km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| C-27J Spartan미국 · 수송기 | 80 | 25 | — | 450km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| CAAT Dragon미국 · 대전차 미사일조 | 100 | 40 | — | 18km/h | 700m | 550m | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT Javelin미국 · 대전차 미사일조 | 115 | 40 | — | 18km/h | 700m | 650m | — | 40 | 750 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2A미국 · 대전차 미사일조 | 100 | 40 | — | 18km/h | 700m | 800m | — | 40 | 900 | 0.57 | |
| CAAT TOW-2B Saber미국 · 대전차 미사일조 | 120 | 40 | — | 18km/h | 700m | 800m | — | 40 | 250 | 0.57 | |
| Cavalry Scouts미국 · 정찰조 | 85 | 15 | — | 18km/h | 875m | 650m | — | 15 | 750 | 0.4 | |
| Centurion C-RAM미국 · 단거리 방공 | 80 | 10 | 10 | 100km/h | 500m | 500m | 700m | — | 20 | 1 | |
| CH-47 Chinook미국 · 수송 헬기 | 110 | 18 | — | 290km/h | 500m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53E Super Stallion미국 · 수송 헬기 | 105 | 18 | — | 280km/h | 500m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| CH-53K King Stallion미국 · 수송 헬기 | 120 | 18 | — | 315km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| Chaborz M-6러시아 · 화력 지원 차량 | 40 | 8 | 10 | 130km/h | 700m | 300m | — | 20 | — | 0.8 | |
| Chernye Berety러시아 · 돌격 보병 | 110 | 60 | — | 18km/h | 700m | 400m | 75m | 20 | 650 | 0.57 | |
| Chernye Berety RShG러시아 · 돌격 보병 | 110 | 60 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 20 | 55 | 0.57 | |
| Combat Engineers미국 · 돌격 보병 | 80 | 45 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 17 | 45 | 0.57 | |
| CV-22B Osprey미국 · 수송 헬기 | 100 | 18 | — | 500km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| CV-9035미국 · 보병 전투차 | 70 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 500m | 500m | 170 | 35 | 1 | |
| Delta Force미국 · 특수부대 | 105 | 60 | — | 18km/h | 700m | 250m | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| Delta Force 2미국 · 특수부대 | 105 | 60 | — | 18km/h | 700m | 500m | 400m | 20 | 70 | 0.57 | |
| Derivatsiya러시아 · 단거리 방공 | 130 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 550m | 950m | 180 | 60 | 1 | |
| Desantniki러시아 · 전열 보병 | 80 | 50 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 20 | 500 | 0.57 | |
| Diversanty러시아 · 정찰조 | 80 | 20 | — | 18km/h | 1,000m | 250m | — | 17 | — | 0.33 | |
| Diversanty RPG러시아 · 정찰조 | 80 | 20 | — | 18km/h | 875m | 200m | 75m | 15 | 650 | 0.4 | |
| DT-30AA러시아 · 단거리 방공 | 200 | 18 | 40 | 50km/h | 500m | — | 1,100m | — | — | 1 | |
| DT-30PM Vityaz러시아 · 보급 | 50 | 18 | 40 | 50km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| E13TP미국 · 보급 | 45 | 12 | 30 | 90km/h | 500m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| EA-6B Prowler미국 · 전투기 | 200 | 20 | — | 540km/h | — | 4,000m | — | — | 300 | 1 | |
| Eesti Scouts미국 · 정찰조 | 70 | 30 | — | 18km/h | 875m | 500m | — | 20 | 650 | 0.4 | |
| ESTSOF미국 · 특수부대 | 100 | 45 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 17 | 200 | 0.57 | |
| F-117 Nighthawk미국 · 공격 폭격기 | 270 | 20 | — | 540km/h | — | 5,000m | — | — | 2,000 | 0.57 | |
| F-15C Eagle미국 · 전투기 | 270 | 20 | — | 900km/h | — | 1,000m | 3,500m | — | 40 | 1 | |
| F-15E Strike Eagle미국 · 전투기 | 465 | 20 | — | 810km/h | — | 1,000m | 3,500m | — | 200 | 1 | |
| F-15EX Eagle II미국 · 전투기 | 295 | 20 | — | 810km/h | — | 1,000m | 3,500m | — | 40 | 1 | |
| F-16C Fighting Falcon미국 · 전투기 | 285 | 20 | — | 810km/h | — | 1,000m | 3,500m | — | 200 | 1 | |
| F-16CJ미국 · 전투기 | 330 | 20 | — | 810km/h | — | 4,000m | 3,500m | — | 300 | 1 | |
| F-16V Viper미국 · 전투기 | 360 | 20 | — | 810km/h | — | 1,500m | 3,500m | — | 400 | 1 | |
| F-22 Raptor미국 · 전투기 | 345 | 20 | — | 900km/h | — | 5,000m | 3,500m | — | 175 | 0.57 | |
| F-35A미국 · 전투기 | 290 | 20 | — | 810km/h | — | 1,500m | 3,500m | — | 65 | 0.57 | |
| F-35B미국 · 전투기 | 310 | 20 | — | 810km/h | — | 1,500m | 3,500m | — | 400 | 0.57 | |
| F/A-18C Hornet미국 · 전투기 | 320 | 20 | — | 810km/h | — | 1,250m | 3,500m | — | 130 | 1 | |
| F/A-18D Hornet미국 · 전투기 | 380 | 20 | — | 810km/h | — | 5,000m | 3,500m | — | 175 | 1 | |
| Flyer GMV미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 45 | 10 | 10 | 140km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| Force Recon미국 · 정찰조 | 70 | 30 | — | 18km/h | 875m | 300m | 75m | 17 | 450 | 0.4 | |
| Force Recon CQC미국 · 정찰조 | 70 | 30 | — | 18km/h | 875m | 200m | 75m | 15 | 35 | 0.4 | |
| Forpost러시아 · 드론 | 50 | 10 | — | 200km/h | 1,000m | — | — | — | — | 0.8 | |
| FSB Snaipery러시아 · 저격수 | 100 | 20 | — | 18km/h | 1,000m | 250m | — | 30 | — | 0.33 | |
| G-Wagen미국 · 화력 지원 차량 | 30 | 8 | 10 | 130km/h | 600m | 650m | — | — | 1,000 | 1 | |
| Gelezinis Vilkas미국 · 전열 보병 | 65 | 40 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 20 | 450 | 0.57 | |
| GMG미국 · 전열 보병 | 50 | 20 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 15 | 40 | 0.57 | |
| Gornostrelki러시아 · 전열 보병 | 65 | 35 | — | 18km/h | 700m | 550m | — | 20 | 800 | 0.57 | |
| Green Berets미국 · 정찰조 | 65 | 20 | — | 18km/h | 875m | 300m | — | 20 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets Flash미국 · 정찰조 | 90 | 20 | — | 18km/h | 875m | 250m | — | 17 | 15 | 0.33 | |
| Green Berets Snipers미국 · 정찰조 | 120 | 20 | — | 18km/h | 1,000m | 600m | — | 40 | — | 0.33 | |
| Grom미국 · 휴대용 대공 미사일조 | 80 | 20 | — | 18km/h | 700m | 250m | 900m | 15 | — | 0.57 | |
| Gvardii Motostrelki러시아 · 전열 보병 | 75 | 40 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 20 | 900 | 0.57 | |
| Hawkeye MWS미국 · 곡사포 | 80 | 10 | 15 | 115km/h | 500m | 1,850m | — | — | 55 | 1 | |
| HEMTT미국 · 보급 | 75 | 10 | 10 | 100km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| HMG & GMG미국 · 전열 보병 | 45 | 20 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 40 | 40 | 0.57 | |
| HMMWV미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 40 | 10 | 15 | 115km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| Humvee미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 25 | 10 | 15 | 115km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee GMV미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 40 | 10 | 15 | 115km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| Humvee LRAS3미국 · 화력 지원 차량 | 55 | 10 | 15 | 115km/h | 1,200m | 300m | — | 20 | — | 0.67 | |
| Humvee RWS미국 · 화력 지원 차량 | 45 | 10 | 15 | 115km/h | 875m | 400m | — | 40 | — | 0.8 | |
| Humvee TOW-2미국 · 화력 지원 차량 | 45 | 10 | 15 | 115km/h | 600m | 800m | — | 20 | 900 | 1 | |
| IFAV미국 · 화력 지원 차량 | 45 | 8 | 10 | 130km/h | 700m | 400m | — | 40 | — | 0.8 | |
| IL-76MD러시아 · 수송기 | 140 | 30 | — | 630km/h | — | — | 500m | — | — | 1 | |
| Ingenery Shturmoviki 2러시아 · 돌격 보병 | 70 | 40 | — | 18km/h | 700m | 250m | 75m | 15 | 55 | 0.57 | |
| Ingenery-Shturmoviki러시아 · 돌격 보병 | 70 | 40 | — | 18km/h | 700m | 300m | — | 17 | 20 | 0.57 | |
| IRIS-T SLM미국 · 장거리 지대공 미사일 | 110 | 10 | 15 | 80km/h | 500m | — | 900m | — | — | 1 | |
| Jalaväe Jagu미국 · 전열 보병 | 65 | 40 | — | 18km/h | 700m | 500m | — | 20 | 650 | 0.57 | |
| Javelin미국 · 대전차 미사일조 | 80 | 20 | — | 18km/h | 700m | 650m | — | 15 | 750 | 0.57 | |
| Jegeris미국 · 정찰조 | 85 | 30 | — | 18km/h | 875m | 300m | 75m | 20 | 600 | 0.4 | |
| K16 Bumerang러시아 · 보병 전투차 | 45 | 14 | 60 | 100km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| K9 Kõu미국 · 곡사포 | 230 | 14 | 40 | 65km/h | 500m | 2,400m | — | 40 | 75 | 1 | |
| KA-226러시아 · 다목적 헬기 | 30 | 8 | — | 195km/h | 500m | — | — | — | — | 0.57 | |
| KA-226 Cargo러시아 · 다목적 헬기 | 30 | 8 | — | 195km/h | 500m | — | — | — | — | 0.57 | |
| Ka-29러시아 · 수송 헬기 | 110 | 15 | — | 235km/h | 875m | 600m | — | 20 | 80 | 0.8 | |
| Ka-50 Akula러시아 · 공격 헬기 | 195 | 15 | — | 270km/h | 875m | 900m | 1,000m | 100 | 950 | 0.8 | |
| Ka-52 Alligator러시아 · 공격 헬기 | 165 | 15 | — | 270km/h | 1,200m | 600m | 1,000m | 100 | 80 | 0.8 | |
| Ka-52K Katran러시아 · 공격 헬기 | 165 | 15 | — | 270km/h | 1,200m | 600m | 500m | 100 | 80 | 0.8 | |
| KA-60러시아 · 다목적 헬기 | 95 | 15 | — | 290km/h | 500m | 600m | 450m | 40 | 80 | 0.8 | |
| Kaitseliit미국 · 전열 보병 | 35 | 25 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 17 | 40 | 0.57 | |
| KamAZ VDV러시아 · 보급 | 40 | 10 | 10 | 100km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| KamAZ-6560러시아 · 보급 | 85 | 10 | 10 | 90km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| KASP미국 · 전열 보병 | 35 | 25 | — | 18km/h | 700m | 300m | 75m | 20 | 300 | 0.57 | |
| KC-130J Harvest Hawk미국 · 수송기 | 100 | 30 | — | 450km/h | — | — | — | — | — | 1 | |
| KNT미국 · 정찰조 | 75 | 20 | — | 18km/h | 1,000m | 200m | — | 15 | — | 0.33 | |
| Kord러시아 · 전열 보병 | 40 | 20 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 40 | — | 0.57 | |
| Kornet-D1러시아 · 화력 지원 차량 | 100 | 14 | 80 | 70km/h | 700m | 900m | — | — | 1,200 | 1 | |
| Kornet-T러시아 · 화력 지원 차량 | 60 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 800m | — | — | 1,000 | 1 | |
| Korsar러시아 · 드론 | 50 | 10 | — | 200km/h | 1,000m | — | — | — | — | 0.8 | |
| KPV러시아 · 전열 보병 | 50 | 35 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 60 | — | 0.57 | |
| L-39 Albatros미국 · 전투기 | 90 | 20 | — | 450km/h | — | 1,250m | — | — | 70 | 1 | |
| LAV-25미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 50 | 14 | 30 | 100km/h | 700m | 500m | 500m | 120 | 25 | 1 | |
| LAV-AD미국 · 단거리 방공 | 140 | 14 | 30 | 100km/h | 600m | 500m | 1,000m | — | 25 | 1 | |
| LAV-AT미국 · 화력 지원 차량 | 60 | 14 | 30 | 100km/h | 600m | 800m | — | 20 | 900 | 1 | |
| LAV-L미국 · 보급 | 25 | 14 | 30 | 100km/h | 500m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| LAV-M미국 · 박격포 | 60 | 14 | 30 | 100km/h | 500m | 900m | — | 20 | 40 | 1 | |
| Leopard 2A8미국 · 전차 | 260 | 17 | 850 | 65km/h | 875m | 700m | — | 760 | 600 | 1 | |
| LMTV미국 · 보급 | 40 | 10 | 10 | 95km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| LMTV War Pig미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 40 | 10 | 10 | 95km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| LVSR미국 · 보급 | 40 | 10 | 10 | 100km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| M-ATV미국 · 화력 지원 차량 | 50 | 12 | 30 | 105km/h | 875m | 600m | — | 40 | — | 0.8 | |
| M10 Booker미국 · 전차 | 140 | 16 | 300 | 70km/h | 700m | 650m | — | 520 | 200 | 1 | |
| M1064A3미국 · 박격포 | 75 | 14 | 30 | 70km/h | 500m | 1,000m | — | — | 60 | 1 | |
| M1075A1 PLS미국 · 보급 | 40 | 10 | 10 | 100km/h | 500m | — | — | — | — | 1 | |
| M109A5Ö미국 · 곡사포 | 130 | 14 | 30 | 55km/h | 500m | 2,150m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M109A6 Paladin미국 · 곡사포 | 160 | 14 | 30 | 55km/h | 500m | 2,150m | — | 40 | 600 | 1 | |
| M109A7 Paladin미국 · 곡사포 | 270 | 14 | 30 | 70km/h | 600m | 2,400m | — | 40 | 75 | 1 | |
| M1117 Guardian미국 · 화력 지원 차량 | 45 | 12 | 30 | 95km/h | 875m | 400m | — | 40 | — | 0.8 | |
| M113미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 35 | 14 | 30 | 70km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| M113 Panzermörser미국 · 박격포 | 80 | 14 | 30 | 70km/h | 500m | 1,000m | — | — | 60 | 1 | |
| M113A3미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 30 | 14 | 30 | 70km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| M1150 Assault Breacher미국 · 전차 | 200 | 17 | 650 | 65km/h | 600m | 400m | — | 40 | 70 | 1 | |
| M1283 AMPV미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 50 | 14 | 100 | 70km/h | 600m | 400m | — | 40 | — | 1 | |
| M1287 MCV미국 · 박격포 | 90 | 14 | 100 | 70km/h | 500m | 1,000m | — | — | 60 | 1 | |
| M1301 ISV미국 · 장갑 수송차 / 장갑차 | 40 | 8 | 10 | 120km/h | 600m | 300m | — | 20 | — | 1 | |
| M142 HIMARS미국 · 다연장 로켓 | 225 | 10 | 10 | 85km/h | 500m | 3,250m | — | 40 | 100 | 1 | |
| M163 PIVADS미국 · 단거리 방공 | 80 | 14 | 30 | 70km/h | 500m | 500m | 650m | — | 20 | 1 | |
| M1A1 FEP미국 · 전차 | 260 | 17 | 750 | 65km/h | 700m | 700m | — | 800 | 120 | 1 | |
| M1A1 HC미국 · 전차 | 205 | 17 | 650 | 65km/h | 600m | 650m | — | 720 | 600 | 1 | |
| M1A2 Abrams미국 · 전차 | 215 | 17 | 650 | 70km/h | 700m | 650m | — | 720 | 600 | 1 | |
| M1A2 SEP미국 · 전차 | 240 | 17 | 750 | 70km/h | 700m | 700m | — | 760 | 400 | 1 | |
| M1A2 SEP v2미국 · 전차 | 250 | 17 | 750 | 70km/h | 700m | 700m | — | 800 | 400 | 1 | |
| M1A2 SEP v2 TUA미국 · 전차 | 260 | 17 | 750 | 70km/h | 1,000m | 700m | — | 800 | 400 | 0.8 | |
| M1A2 SEP v3미국 · 전차 | 280 | 17 | 850 | 70km/h | 875m | 700m | — | 840 | 400 | 1 | |
| M2 HMG미국 · 전열 보병 | 40 | 20 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 40 | — | 0.57 | |
| M2 HMG team미국 · 전열 보병 | 40 | 20 | — | 18km/h | 700m | 400m | — | 40 | — | 0.57 | |
| M270A1 MLRS미국 · 다연장 로켓 | 275 | 14 | 15 | 65km/h | 500m | 2,900m | — | — | 100 | 1 | |
| M270A2 GMLRS미국 · 다연장 로켓 | 300 | 14 | 15 | 65km/h | 500m | 4,500m | — | — | 400 | 1 | |
| M2A2 Bradley미국 · 보병 전투차 | 55 | 14 | 100 | 55km/h | 600m | 800m | 500m | 120 | 900 | 1 | |
