Méta
Méta des unités et des builds
Top 20 des builds par indice de méta : armes et modifications, camps et tranches d'Elo — des débutants jusqu'à 3000+.

Créez un clan, planifiez les entraînements, gérez votre effectif et parlez à votre équipe, le tout au même endroit, sur ordinateur et mobile. Un compte pour tous les jeux.
À propos de la plateforme
Born2Battle est le QG des clans de jeux vidéo. Effectif et rôles, événements et guerres, votre propre site de clan et les stats de chaque joueur, directement depuis les serveurs du jeu. Nous avons commencé par Broken Arrow et ajoutons de nouveaux jeux à la demande de la communauté.
| # | Joueur | Clan | Elo | Classement | Victoires | Abandons | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senator | Sans clan | 3 514 | sans changement | 80,4 % | 2,8 % | 1,27 |
| 2 | 因玩俄联邦产生PTSD | Sans clan | 3 476 | en hausse de 1 | 84,8 % | 0,9 % | 1,74 |
| 3 | xqzmy00 | Sans clan | 3 421 | en hausse de 1 | 80,1 % | 2,2 % | 1,52 |
| 4 | Sans clan | 3 416 | en hausse de 2 | 65,4 % | 2,4 % | 1,22 | |
| 5 | Position_0 | Sans clan | 3 411 | en hausse de 2 | 88,8 % | 0,8 % | 1,28 |
| 6 | ☆Скад☆coledaton | Sans clan | 3 409 | en hausse de 2 | 75,6 % | 1,1 % | 1,13 |
| 7 | Струя Лоли | Sans clan | 3 392 | en hausse de 5 | 79,1 % | 1,5 % | 1,18 |
| 8 | MichaellCircle YT/TTV | Sans clan | 3 391 | en baisse de 1 | 83,2 % | 0,4 % | 1,42 |
| 9 | bolitotto | Sans clan | 3 388 | en baisse de 1 | 84,7 % | 1,1 % | 1,51 |
| 10 | 陵点捌伍 | Sans clan | 3 385 | en baisse de 1 | 80,9 % | 2,7 % | 1,48 |
| 11 | American spy | Sans clan | 3 382 | en baisse de 1 | 80,4 % | 2,8 % | 1,50 |
| 12 | Crossroad | Sans clan | 3 376 | en baisse de 1 | 88,2 % | 0,6 % | 1,23 |
| 13 | Akemi Homura | Sans clan | 3 364 | en hausse de 1 | 86,1 % | 4,7 % | 1,75 |
| 14 | Caxa | Sans clan | 3 354 | en hausse de 8 | 76,3 % | 1,1 % | 1,21 |
| 15 | 末逝 道心破碎版 | Sans clan | 3 354 | en baisse de 1 | 88,8 % | 0,8 % | 1,32 |
ЧВК IngvarBroken Arrow · RUsur demandeТам где не пройдут войска, путь проложит ЧВК!Postuler

