
新闻Broken Arrow
Broken Arrow 每周回顾:2026年11月2日–8日
Broken Arrow 本周最佳玩家、Elo 上升最快的玩家、本周战队和即将开始的锦标赛。
2026年11月2日–8日数据:比赛 — 17711,参战玩家 — 31333,新玩家 — 1241。
本周最佳
至少进行 3 场比赛的玩家中本周胜场最多者。
| # | 玩家 | 胜场 | 比赛 | 胜率 | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Willis | 61 | 66 | 92% | 2892 |
| 2 | BoomboomJi | 49 | 60 | 82% | 2671 |
| 3 | TSXK# | 43 | 46 | 93% | 2893 |
| 4 | Alar | 43 | 55 | 78% | 2749 |
| 5 | hannibal | 42 | 50 | 84% | 2861 |
本周战队
先看战队战胜场,再看成员在本周比赛中的胜场。
| # | 战队 | 战队战胜场 | 成员胜场 | 参战人数 | 战队排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParaVOZik Duplo [VOZ] | — | 44 | 4 | 12 |
| 2 | GROM [GROM] | — | 28 | 5 | 7 |
| 3 | BUHIDO [buhido] | — | 23 | 2 | 5 |
| 4 | La Cosa Nostra Lacroix [LCN] | — | 15 | 1 | 18 |
| 5 | ACORE [ACORE] | — | 8 | 1 | 1 |
你在排行榜上的位置?
在追踪器中找到你的页面:比赛、Elo 历史和战队。绑定 Steam,页面就归你了。

讨论 · 0
登录后即可评论
Born2Battle 用户可以讨论新闻和直播。
还没有人发言。来发表第一条评论吧。