
NewsBroken Arrow
Broken Arrow: Wochenrückblick 2.–8. November 2026
Top-Spieler der Woche, die schnellsten Elo-Aufstiege, Clans der Woche und kommende Turniere in Broken Arrow.
Die Woche 2.–8. November 2026 in Zahlen: Matches — 17711, Spieler im Einsatz — 31333, Neulinge — 1241.
Top der Woche
Die meisten Siege der Woche unter Spielern mit mindestens 3 Matches.
| # | Spieler | Siege | Matches | Siegquote | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Willis | 61 | 66 | 92% | 2892 |
| 2 | BoomboomJi | 49 | 60 | 82% | 2671 |
| 3 | TSXK# | 43 | 46 | 93% | 2893 |
| 4 | Alar | 43 | 55 | 78% | 2749 |
| 5 | hannibal | 42 | 50 | 84% | 2861 |
Clans der Woche
Zuerst gewonnene Clan-Kriege, dann Siege der Clanmitglieder in den Matches der Woche.
| # | Clan | Gewonnene Kriege | Siege der Mitglieder | Gespielt | Clan-Rangliste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParaVOZik Duplo [VOZ] | — | 44 | 4 | 12 |
| 2 | GROM [GROM] | — | 28 | 5 | 7 |
| 3 | BUHIDO [buhido] | — | 23 | 2 | 5 |
| 4 | La Cosa Nostra Lacroix [LCN] | — | 15 | 1 | 18 |
| 5 | ACORE [ACORE] | — | 8 | 1 | 1 |
Wo stehst du in der Rangliste?
Finde deine Seite im Tracker: Matches, Elo-Verlauf und dein Clan. Verknüpfe Steam — und die Seite gehört dir.

Diskussion · 0
Melde dich an, um zu kommentieren
Mitglieder von Born2Battle können News und Streams diskutieren.
Noch hat sich niemand geäußert. Schreib den ersten Kommentar.